Aufruf-Statistik für zungenkaempfer.myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 30-Sep-2024 01:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 8
Summe der Dateien 6
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe Volumen 373.56 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
Volumen pro Tag 14.94 KB 62.44 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 12.50% 1
Code 200 - OK 75.00% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.50% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
5 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 14.29% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 14.29% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 14.29% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 14.29% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 14.29% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 14.29% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.50 KB 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.48 KB 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.50 KB 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.50 KB 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.48 KB 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.48 KB 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 75.00% 373.37 KB 99.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 75.00% 373.37 KB 99.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 75.00% 6 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 75.00% 5 100.00% /

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 166.108.201.248
2 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 207.154.250.212
3 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% crawl-66-249-78-8.googlebot.com
4 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ec2-18-246-10-236.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ecs-116-205-116-126.compute.hwclouds-dns.com
6 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% linux07.r00tbase.de
7 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% pgbackrest-3.test.net

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 207.154.250.212
2 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ec2-18-246-10-236.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% pgbackrest-3.test.net
4 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% crawl-66-249-78-8.googlebot.com
5 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ecs-116-205-116-126.compute.hwclouds-dns.com
6 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% linux07.r00tbase.de
7 2 25.00% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 166.108.201.248

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 87.50% - (Direct Request)
2 1 12.50% https://www.myonet.de

Top 4 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 62.50% Browser: Chrome
2 1 12.50% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
3 1 12.50% Spider: Googlebot
4 1 12.50% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3 37.50% 3 50.00% 186.47 KB 49.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3 37.50% 1 16.67% 62.63 KB 16.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08