Aufruf-Statistik für zungenkaempfer.myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 30-Dec-2024 01:16 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 117
Summe der Dateien 5
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe Volumen 332.06 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 21
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 4 17
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 11.45 KB 125.26 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 5.13% 6
Code 200 - OK 4.27% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 90.60% 106

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 21 URLs)
# Anfragen URL
1 8 7.55% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 7 6.60% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
3 7 6.60% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
4 6 5.66% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
5 6 5.66% /media/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 6 5.66% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 5 4.72% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 5 4.72% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 5 4.72% /sitemap.xml
10 5 4.72% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 5 4.72% /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 5 4.72% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 5 4.72% /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 5 4.72% /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 5 4.72% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 5 4.72% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
17 5 4.72% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 5 4.72% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 2 1.89% /enhance
20 2 1.89% /wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 588 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10 8.55% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 3 14.29% 1.53 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 17 14.53% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 6 28.57% 2.68 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 392 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 980 bytes 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 11 9.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 2.11 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4 3.42% 2 40.00% 2 18.18% 2 22.22% 3 14.29% 125.26 KB 37.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 392 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7 5.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 1.34 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11 9.40% 0 0.00% 2 18.18% 2 22.22% 4 19.05% 2.11 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 392 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 14.29% 588 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8 6.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 1.53 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8 6.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 1.53 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6 5.13% 1 20.00% 1 9.09% 1 11.11% 3 14.29% 63.40 KB 19.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 14 11.97% 1 20.00% 1 9.09% 1 11.11% 3 14.29% 64.93 KB 19.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 0.85% 1 20.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 4.76% 62.02 KB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 20 bytes 588 bytes 0.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 7 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 47 bytes 1.34 KB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 33 bytes 980 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 5 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 33 bytes 980 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 9 7.69% 0 1 20.00% 0 1 9.09% 2.18 KB 63.36 KB 19.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 3 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 20 bytes 588 bytes 0.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 5 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 33 bytes 980 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 3 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 20 bytes 588 bytes 0.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 20 bytes 588 bytes 0.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 12 10.26% 0 1 20.00% 0 3 27.27% 2.22 KB 64.35 KB 19.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 13 bytes 392 bytes 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 5 4.27% 0 1 20.00% 0 1 9.09% 2.18 KB 63.21 KB 19.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 5 4.27% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 27 bytes 784 bytes 0.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 5 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 33 bytes 980 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 6 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 33 bytes 980 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 4 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 27 bytes 784 bytes 0.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 8 6.84% 0 1 20.00% 0 3 27.27% 2.20 KB 63.78 KB 19.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 13 bytes 392 bytes 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 8 6.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 47 bytes 1.34 KB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 7 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 47 bytes 1.34 KB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 5 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 33 bytes 980 bytes 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 2.56% 0 1 20.00% 0 1 9.09% 2.16 KB 62.63 KB 18.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 4.27% 311.77 KB 93.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 4.27% 311.77 KB 93.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 4.27% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 4.27% 4 100.00% /

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 56 47.86% 0 0.00% 10.72 KB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
2 34 29.06% 0 0.00% 6.51 KB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
3 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 111.119.221.32
4 2 1.71% 1 20.00% 62.63 KB 18.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 164.90.130.152
5 2 1.71% 1 20.00% 62.63 KB 18.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 24.144.86.194
6 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ecs-101-44-248-234.compute.hwclouds-dns.com
7 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ecs-124-243-181-52.compute.hwclouds-dns.com
8 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ecs-166-108-203-234.compute.hwclouds-dns.com
9 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ecs-182-160-13-251.compute.hwclouds-dns.com
10 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ecs-94-74-121-165.compute.hwclouds-dns.com
11 1 0.85% 1 20.00% 62.02 KB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 250.14.150.178.triolan.net
12 1 0.85% 1 20.00% 62.44 KB 18.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ec2-35-94-82-152.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ec2-47-128-112-168.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-119-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-126-137.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-126-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-35-211.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-43-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-51-82.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ec2-47-128-61-4.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 1 0.85% 1 20.00% 62.44 KB 18.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% v2202411235230294383.happysrv.de

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 1.71% 1 20.00% 62.63 KB 18.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 164.90.130.152
2 2 1.71% 1 20.00% 62.63 KB 18.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 24.144.86.194
3 1 0.85% 1 20.00% 62.44 KB 18.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ec2-35-94-82-152.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 1 0.85% 1 20.00% 62.44 KB 18.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% v2202411235230294383.happysrv.de
5 1 0.85% 1 20.00% 62.02 KB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% 250.14.150.178.triolan.net
6 56 47.86% 0 0.00% 10.72 KB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
7 34 29.06% 0 0.00% 6.51 KB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
8 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 111.119.221.32
9 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 11.11% ec2-47-128-112-168.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-119-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 117 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 98 83.76% Browser: Safari
2 13 11.11% Browser: Chrome
3 4 3.42% Mozilla/5.0 (compatible)
4 1 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
5 1 0.85% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 90 76.92% 0 0.00% 17.23 KB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
2 19 16.24% 1 20.00% 64.93 KB 19.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4 3.42% 2 40.00% 125.26 KB 37.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2 1.71% 0 0.00% 196 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
5 1 0.85% 1 20.00% 62.02 KB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1 0.85% 1 20.00% 62.44 KB 18.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08