Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 17249
Summe der Dateien 14781
Summe Seiten 16570
Summe Besuche 2191
Summe in kb 357639
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 707
Summe der unterschiedlichen URLs 664
Summe der unterschiedlichen Verweise 1091
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 313
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 449
Anfragen pro Tag 556 1039
Dateien pro Tag 476 1033
Seiten pro Tag 534 1030
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 177
Besuche pro Tag 70 275
kb pro Tag 11537 48472
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.69% 14781
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12.80% 2208
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.16% 28
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.92% 159
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.42% 73

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 580 3.36% 574 3.88% 568 3.43% 68 3.10% 48 6.79% 3325 0.93%
2 1039 6.02% 1033 6.99% 1030 6.22% 55 2.51% 35 4.95% 48472 13.55%
3 1010 5.86% 919 6.22% 1003 6.05% 85 3.88% 49 6.93% 47799 13.37%
4 1039 6.02% 1029 6.96% 993 5.99% 92 4.20% 74 10.47% 48262 13.49%
5 1038 6.02% 1032 6.98% 1023 6.17% 56 2.56% 36 5.09% 47690 13.33%
6 250 1.45% 145 0.98% 241 1.45% 59 2.69% 32 4.53% 1268 0.35%
7 164 0.95% 156 1.06% 157 0.95% 48 2.19% 30 4.24% 624 0.17%
8 415 2.41% 411 2.78% 398 2.40% 43 1.96% 22 3.11% 1576 0.44%
9 362 2.10% 358 2.42% 342 2.06% 75 3.42% 43 6.08% 1953 0.55%
10 731 4.24% 627 4.24% 731 4.41% 85 3.88% 61 8.63% 46187 12.91%
11 561 3.25% 462 3.13% 533 3.22% 62 2.83% 28 3.96% 45794 12.80%
12 367 2.13% 291 1.97% 327 1.97% 41 1.87% 22 3.11% 1732 0.48%
13 526 3.05% 273 1.85% 526 3.17% 67 3.06% 34 4.81% 3352 0.94%
14 399 2.31% 396 2.68% 361 2.18% 105 4.79% 76 10.75% 1909 0.53%
15 496 2.88% 460 3.11% 440 2.66% 275 12.55% 177 25.04% 2448 0.68%
16 568 3.29% 252 1.70% 556 3.36% 185 8.44% 132 18.67% 3021 0.84%
17 330 1.91% 126 0.85% 325 1.96% 53 2.42% 31 4.38% 5067 1.42%
18 177 1.03% 171 1.16% 169 1.02% 57 2.60% 31 4.38% 661 0.18%
19 387 2.24% 372 2.52% 350 2.11% 43 1.96% 15 2.12% 2182 0.61%
20 749 4.34% 430 2.91% 690 4.16% 93 4.24% 64 9.05% 3563 1.00%
21 198 1.15% 189 1.28% 188 1.13% 51 2.33% 29 4.10% 942 0.26%
22 239 1.39% 228 1.54% 204 1.23% 49 2.24% 25 3.54% 1970 0.55%
23 689 3.99% 674 4.56% 600 3.62% 49 2.24% 24 3.39% 3826 1.07%
24 185 1.07% 178 1.20% 179 1.08% 47 2.15% 16 2.26% 3083 0.86%
25 153 0.89% 146 0.99% 120 0.72% 38 1.73% 17 2.40% 910 0.25%
26 545 3.16% 533 3.61% 534 3.22% 67 3.06% 32 4.53% 4580 1.28%
27 791 4.59% 584 3.95% 786 4.74% 35 1.60% 17 2.40% 4192 1.17%
28 677 3.92% 569 3.85% 657 3.96% 41 1.87% 16 2.26% 3922 1.10%
29 719 4.17% 614 4.15% 708 4.27% 48 2.19% 31 4.38% 4208 1.18%
30 834 4.84% 624 4.22% 806 4.86% 71 3.24% 47 6.65% 6223 1.74%
31 1031 5.98% 925 6.26% 1025 6.19% 66 3.01% 37 5.23% 6900 1.93%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 777 4.50% 24 771 5.22% 24 765 4.62% 1501 46535 13.01%
1 15 473 2.74% 11 368 2.49% 15 466 2.81% 178 5529 1.55%
2 15 492 2.85% 15 490 3.32% 15 491 2.96% 80 2492 0.70%
3 19 595 3.45% 15 486 3.29% 19 593 3.58% 108 3357 0.94%
4 15 466 2.70% 11 361 2.44% 14 462 2.79% 89 2748 0.77%
5 17 552 3.20% 17 543 3.67% 17 536 3.23% 87 2691 0.75%
6 17 549 3.18% 14 443 3.00% 17 547 3.30% 89 2759 0.77%
7 35 1087 6.30% 19 606 4.10% 34 1069 6.45% 188 5843 1.63%
8 29 920 5.33% 28 880 5.95% 29 911 5.50% 1515 46951 13.13%
9 27 837 4.85% 23 730 4.94% 26 808 4.88% 257 7980 2.23%
10 17 530 3.07% 13 433 2.93% 16 522 3.15% 90 2803 0.78%
11 35 1090 6.32% 28 870 5.89% 33 1033 6.23% 1545 47885 13.39%
12 13 423 2.45% 13 413 2.79% 13 411 2.48% 106 3300 0.92%
13 13 414 2.40% 12 402 2.72% 12 394 2.38% 157 4854 1.36%
14 24 766 4.44% 19 598 4.05% 23 719 4.34% 165 5107 1.43%
15 25 791 4.59% 20 629 4.26% 24 745 4.50% 678 21008 5.87%
16 42 1302 7.55% 34 1084 7.33% 40 1245 7.51% 2431 75361 21.07%
17 29 922 5.35% 23 728 4.93% 27 855 5.16% 150 4662 1.30%
18 18 586 3.40% 18 574 3.88% 18 561 3.39% 101 3130 0.88%
19 19 590 3.42% 15 485 3.28% 17 552 3.33% 103 3178 0.89%
20 27 840 4.87% 26 831 5.62% 26 820 4.95% 1525 47290 13.22%
21 22 698 4.05% 22 689 4.66% 21 652 3.93% 115 3572 1.00%
22 26 806 4.67% 23 736 4.98% 22 705 4.25% 154 4769 1.33%
23 23 743 4.31% 20 631 4.27% 22 708 4.27% 124 3835 1.07%

Top 30 von 664 URLs
# Anfragen kb URL
1 12100 70.15% 62041 17.35% /
2 2114 12.26% 267585 74.82% /usage/usage_200909.html
3 87 0.50% 3386 0.95% /usage/usage_200910.html
4 64 0.37% 56 0.02% /usage/
5 48 0.28% 134 0.04% /indexA.htm
6 40 0.23% 55 0.02% /wind2d.htm
7 34 0.20% 62 0.02% /page2d.htm
8 29 0.17% 7 0.00% /usage/menu.html
9 28 0.16% 79 0.02% /dgnueb1.htm
10 27 0.16% 714 0.20% /usage/usage_200904.html
11 24 0.14% 40 0.01% /wind2e.htm
12 23 0.13% 1342 0.38% /usage/usage_200902.html
13 22 0.13% 10 0.00% /publikA.htm
14 20 0.12% 44 0.01% /duphil1.htm
15 20 0.12% 46 0.01% /page2e.htm
16 20 0.12% 8 0.00% /publikb.htm
17 18 0.10% 44 0.01% /duinst1.htm
18 18 0.10% 14 0.00% /tonod.htm
19 18 0.10% 1196 0.33% /usage/usage_200901.html
20 17 0.10% 2 0.00% /index-Dateien/filelist.xml
21 17 0.10% 24 0.01% /tmessm1.htm
22 16 0.09% 34 0.01% /dueinlt.htm
23 16 0.09% 35 0.01% /duform1a.htm
24 16 0.09% 23 0.01% /eprae1.htm
25 16 0.09% 28 0.01% /tanw1.htm
26 16 0.09% 32 0.01% /ttheri1.htm
27 16 0.09% 967 0.27% /usage/usage_200906.html
28 15 0.09% 34 0.01% /order.html
29 15 0.09% 13 0.00% /tanw2.htm
30 15 0.09% 242 0.07% /usage/usage_200811.html

Top 10 von 664 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2114 12.26% 267585 74.82% /usage/usage_200909.html
2 12100 70.15% 62041 17.35% /
3 3 0.02% 6112 1.71% /031sammel4a1.wav
4 87 0.50% 3386 0.95% /usage/usage_200910.html
5 23 0.13% 1342 0.38% /usage/usage_200902.html
6 18 0.10% 1196 0.33% /usage/usage_200901.html
7 11 0.06% 1020 0.29% /usage/usage_200709.html
8 16 0.09% 967 0.27% /usage/usage_200906.html
9 27 0.16% 714 0.20% /usage/usage_200904.html
10 11 0.06% 448 0.13% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 193 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12100 70.15% 1632 75.80% /
2 87 0.50% 76 3.53% /usage/usage_200910.html
3 27 0.16% 22 1.02% /usage/usage_200904.html
4 2114 12.26% 20 0.93% /usage/usage_200909.html
5 64 0.37% 13 0.60% /usage/
6 23 0.13% 13 0.60% /usage/usage_200902.html
7 16 0.09% 13 0.60% /usage/usage_200906.html
8 15 0.09% 10 0.46% /usage/usage_200811.html
9 18 0.10% 9 0.42% /usage/usage_200901.html
10 11 0.06% 8 0.37% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 211 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12100 70.15% 1589 73.56% /
2 87 0.50% 81 3.75% /usage/usage_200910.html
3 64 0.37% 29 1.34% /usage/
4 27 0.16% 22 1.02% /usage/usage_200904.html
5 2114 12.26% 20 0.93% /usage/usage_200909.html
6 23 0.13% 12 0.56% /usage/usage_200902.html
7 16 0.09% 12 0.56% /usage/usage_200906.html
8 48 0.28% 11 0.51% /indexA.htm
9 15 0.09% 9 0.42% /usage/usage_200811.html
10 11 0.06% 9 0.42% /usage/usage_200908.html

Top 30 von 707 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5928 34.37% 5928 40.11% 33403 9.34% 5 0.23% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
2 2094 12.14% 2094 14.17% 265748 74.31% 6 0.27% ns360454.ovh.net
3 710 4.12% 710 4.80% 1539 0.43% 76 3.47% pool-71-116-91-33.snfcca.dsl-w.verizon.net
4 700 4.06% 700 4.74% 3944 1.10% 7 0.32% pat-mi.eni.it
5 694 4.02% 694 4.70% 3911 1.09% 424 19.35% server11.servera.info
6 324 1.88% 324 2.19% 1935 0.54% 11 0.50% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
7 293 1.70% 243 1.64% 677 0.19% 116 5.29% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
8 287 1.66% 279 1.89% 1977 0.55% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 236 1.37% 236 1.60% 1330 0.37% 2 0.09% 212-183-116-141.adsl.highway.telekom.at
10 222 1.29% 218 1.47% 216 0.06% 2 0.09% 195.128.18.18
11 210 1.22% 151 1.02% 390 0.11% 72 3.29% crawl-66-249-65-182.googlebot.com
12 167 0.97% 167 1.13% 941 0.26% 6 0.27% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
13 155 0.90% 155 1.05% 336 0.09% 1 0.05% efj106.internetdsl.tpnet.pl
14 139 0.81% 139 0.94% 1017 0.28% 5 0.23% 200.238.83.49
15 119 0.69% 110 0.74% 1002 0.28% 1 0.05% 4-222-dsl.kielnet.net
16 118 0.68% 118 0.80% 665 0.19% 1 0.05% 212-183-118-123.adsl.highway.telekom.at
17 118 0.68% 118 0.80% 665 0.19% 1 0.05% 212-183-119-56.adsl.highway.telekom.at
18 118 0.68% 118 0.80% 665 0.19% 1 0.05% 91-113-113-88.adsl.highway.telekom.at
19 118 0.68% 118 0.80% 665 0.19% 1 0.05% 91-113-117-249.adsl.highway.telekom.at
20 108 0.63% 108 0.73% 2294 0.64% 5 0.23% crawlh001.ayell.org
21 107 0.62% 105 0.71% 118 0.03% 2 0.09% crawler4.suchen.de
22 102 0.59% 101 0.68% 360 0.10% 1 0.05% aa.6b.2d.static.xlhost.com
23 100 0.58% 100 0.68% 563 0.16% 1 0.05% 128.95.137.164
24 100 0.58% 100 0.68% 563 0.16% 1 0.05% 199.197.2.141
25 100 0.58% 100 0.68% 563 0.16% 1 0.05% 206.78.115.16
26 100 0.58% 100 0.68% 563 0.16% 1 0.05% 61.153.149.205
27 100 0.58% 100 0.68% 563 0.16% 1 0.05% 68.71.33.85
28 100 0.58% 100 0.68% 563 0.16% 1 0.05% back.okprezzi.it
29 100 0.58% 100 0.68% 563 0.16% 1 0.05% ns39830.ovh.net
30 98 0.57% 98 0.66% 552 0.15% 1 0.05% mario.portaone.com

Top 10 von 707 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2094 12.14% 2094 14.17% 265748 74.31% 6 0.27% ns360454.ovh.net
2 5928 34.37% 5928 40.11% 33403 9.34% 5 0.23% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
3 700 4.06% 700 4.74% 3944 1.10% 7 0.32% pat-mi.eni.it
4 694 4.02% 694 4.70% 3911 1.09% 424 19.35% server11.servera.info
5 15 0.09% 15 0.10% 2805 0.78% 2 0.09% serverweb.fiepr.org.br
6 108 0.63% 108 0.73% 2294 0.64% 5 0.23% crawlh001.ayell.org
7 57 0.33% 57 0.39% 2165 0.61% 3 0.14% crawlh004.ayell.org
8 287 1.66% 279 1.89% 1977 0.55% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 324 1.88% 324 2.19% 1935 0.54% 11 0.50% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
10 710 4.12% 710 4.80% 1539 0.43% 76 3.47% pool-71-116-91-33.snfcca.dsl-w.verizon.net

Top 30 von 1091 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2176 12.62% - (Direct Request)
2 698 4.05% http://bizuteria-artystyczna.kom.pl
3 590 3.42% http://gipise.info/mujerescojiendocaballos.html
4 349 2.02% http://naszyjnik.ltd.pl
5 349 2.02% http://www.chatear-sexo.int.pl
6 349 2.02% http://www.galeria.bizukatalog.pl
7 349 2.02% http://www.handmania.pl
8 251 1.46% http://xn--nwqp51n.xii.jp/
9 237 1.37% http://xn--n8j214gc5b.seo4u.jp/
10 139 0.81% http://xn--6oq12vs3e2z5c.infonow.jp/
11 132 0.77% http://xn--gallop-2j3j6912b.jp/
12 131 0.76% http://xn--spr08ik9nsvf.xn--qevp0xeuet1x.jp/
13 129 0.75% http://xn--7fr551b9j7a.seo4u.jp/
14 129 0.75% http://xn--ols92ryyws81a.jp/
15 127 0.74% http://xn--ick8a6mk91yfd6a.jp/
16 126 0.73% http://pure.994.jp/
17 126 0.73% http://xn--ockzb2c2b9b.biz/
18 125 0.72% http://xn--x0qz5cj53akxn.xn--qevp0xeuet1x.jp/
19 123 0.71% http://sp.infonow.jp/
20 122 0.71% http://xn--pckwb0c6775bfd6a.net
21 120 0.70% http://xn--w8yu4c6ko82h.jp/
22 119 0.69% http://auw.jp/
23 119 0.69% http://fp.infonow.jp
24 118 0.68% http://rapidsharefindall.com
25 117 0.68% http://seo4u.jp/
26 116 0.67% http://xn--gmq11y.seo4u.jp/
27 115 0.67% http://xn--oo-bh4a8cuhme.biz
28 115 0.67% http://xn--tckuesa.jpn.org/
29 114 0.66% http://infonow.jp
30 114 0.66% http://xn--gmqw16b.auw.jp/

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 10.00% wind2d
2 2 10.00% www.myonet.de
3 1 5.00% 1110
4 1 5.00% asys term
5 1 5.00% ballon Ãœbungen
6 1 5.00% ccmf.de
7 1 5.00% lateinische muskelbezeichnungen
8 1 5.00% luftballonübungen
9 1 5.00% m.nasalis
10 1 5.00% musculi lingueae
11 1 5.00% muskelfunktionstherapie dr.thiele.de
12 1 5.00% myonet
13 1 5.00% myonet myofunktionelle therapie
14 1 5.00% patientencompliance thiel
15 1 5.00% pornku.com
16 1 5.00% tonod
17 1 5.00% uebungen mit ballon
18 1 5.00% volker clausnitzer

Top 15 von 313 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7518 43.59% Browser: Firefox
2 5287 30.65% Browser: MSIE
3 661 3.83% Spider: Googlebot
4 287 1.66% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
5 228 1.32% Spider: Yahoo
6 222 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; DBLBot/1.0; +http://www.dontbuylists.com/)
7 107 0.62% gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html
8 102 0.59% Java/1.6.0_15
9 58 0.34% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 2_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/525.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.1 Mobile
10 32 0.19% Java/1.6.0_13
11 30 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
12 28 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
13 26 0.15% Mozilla/5.0 (Yahoo-MMCrawler/4.0; mailto:vertical-crawl-support@yahoo-inc.com)
14 21 0.12% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725
15 20 0.12% PHPCrawl

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 84 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6018 34.89% 6018 40.71% 33910 9.48% Japan Japan
2 4362 25.29% 4293 29.04% 280694 78.49% Netzwerke (net)
3 1469 8.52% 1322 8.94% 5758 1.61% Firmen (com)
4 827 4.79% 827 5.60% 4605 1.29% Italien Italien
5 714 4.14% 714 4.83% 4362 1.22% Informationsanbieter (info)
6 713 4.13% 713 4.82% 4018 1.12% Oesterreich Oesterreich
7 576 3.34% 554 3.75% 4099 1.15% Australien Australien
8 355 2.06% 353 2.39% 2293 0.64% USA USA
9 316 1.83% 314 2.12% 4899 1.37% Organisationen (org)
10 246 1.43% 238 1.61% 690 0.19% Deutschland Deutschland
11 226 1.31% 222 1.50% 235 0.07% Ukraine Ukraine
12 202 1.17% 202 1.37% 4417 1.23% Brasilien Brasilien
13 172 1.00% 172 1.16% 966 0.27% Kolumbien Kolumbien
14 170 0.99% 169 1.14% 366 0.10% Thailand Thailand
15 167 0.97% 167 1.13% 390 0.11% Polen Polen
16 109 0.63% 109 0.74% 618 0.17% Kanada Kanada
17 62 0.36% 62 0.42% 333 0.09% Luxemburg Luxemburg
18 61 0.35% 60 0.41% 345 0.10% Unbekannte Adressen
19 39 0.23% 38 0.26% 153 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 34 0.20% 34 0.23% 132 0.04% Arabische Emirate Arabische Emirate
21 30 0.17% 30 0.20% 227 0.06% Frankreich Frankreich
22 29 0.17% 29 0.20% 212 0.06% Tschechien Tschechien
23 29 0.17% 29 0.20% 141 0.04% Rumaenien Rumaenien
24 27 0.16% 25 0.17% 96 0.03% Saudi Arabien Saudi Arabien
25 22 0.13% 22 0.15% 55 0.02% Griechenland Griechenland
26 22 0.13% 22 0.15% 104 0.03% Suedkorea Suedkorea
27 21 0.12% 21 0.14% 102 0.03% Mexiko Mexiko
28 19 0.11% 19 0.13% 1997 0.56% Weissrussland Weissrussland
29 18 0.10% 18 0.12% 39 0.01% Portugal Portugal
30 14 0.08% 14 0.09% 48 0.01% Russische Foederation Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.21