Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 46722
Summe der Dateien 44985
Summe Seiten 46260
Summe Besuche 5193
Summe in kb 983093
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1313
Summe der unterschiedlichen URLs 661
Summe der unterschiedlichen Verweise 1525
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 341
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 1170
Anfragen pro Tag 1507 3490
Dateien pro Tag 1451 3482
Seiten pro Tag 1492 3483
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 404
Besuche pro Tag 167 619
kb pro Tag 31713 96520
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.28% 44985
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.62% 756
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.69% 788
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.38% 179

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1507 3.23% 1394 3.10% 1497 3.24% 375 7.22% 321 24.45% 3669 0.37%
2 1177 2.52% 1172 2.61% 1174 2.54% 75 1.44% 18 1.37% 74021 7.53%
3 512 1.10% 414 0.92% 508 1.10% 78 1.50% 18 1.37% 2048 0.21%
4 417 0.89% 398 0.88% 410 0.89% 72 1.39% 21 1.60% 1913 0.19%
5 711 1.52% 673 1.50% 704 1.52% 68 1.31% 27 2.06% 7791 0.79%
6 769 1.65% 503 1.12% 758 1.64% 247 4.76% 96 7.31% 2497 0.25%
7 637 1.36% 608 1.35% 626 1.35% 81 1.56% 26 1.98% 2661 0.27%
8 853 1.83% 829 1.84% 846 1.83% 66 1.27% 17 1.29% 40107 4.08%
9 1150 2.46% 1131 2.51% 1118 2.42% 70 1.35% 23 1.75% 40884 4.16%
10 677 1.45% 655 1.46% 672 1.45% 395 7.61% 278 21.17% 3546 0.36%
11 871 1.86% 844 1.88% 863 1.87% 134 2.58% 28 2.13% 41042 4.17%
12 898 1.92% 752 1.67% 870 1.88% 120 2.31% 28 2.13% 41307 4.20%
13 1267 2.71% 1252 2.78% 1257 2.72% 263 5.06% 135 10.28% 46412 4.72%
14 636 1.36% 634 1.41% 626 1.35% 141 2.72% 22 1.68% 3302 0.34%
15 1106 2.37% 979 2.18% 1030 2.23% 103 1.98% 28 2.13% 43360 4.41%
16 665 1.42% 653 1.45% 628 1.36% 58 1.12% 26 1.98% 1875 0.19%
17 2510 5.37% 2495 5.55% 2478 5.36% 187 3.60% 83 6.32% 52235 5.31%
18 2647 5.67% 2618 5.82% 2613 5.65% 184 3.54% 42 3.20% 53801 5.47%
19 2458 5.26% 2439 5.42% 2452 5.30% 241 4.64% 173 13.18% 13210 1.34%
20 1962 4.20% 1948 4.33% 1933 4.18% 85 1.64% 29 2.21% 50149 5.10%
21 2943 6.30% 2934 6.52% 2935 6.34% 95 1.83% 29 2.21% 96520 9.82%
22 2182 4.67% 2167 4.82% 2174 4.70% 93 1.79% 40 3.05% 9903 1.01%
23 1092 2.34% 1064 2.37% 1085 2.35% 84 1.62% 29 2.21% 44677 4.54%
24 3490 7.47% 3482 7.74% 3483 7.53% 102 1.96% 35 2.67% 59140 6.02%
25 3413 7.30% 3404 7.57% 3412 7.38% 280 5.39% 230 17.52% 57573 5.86%
26 1778 3.81% 1774 3.94% 1771 3.83% 74 1.42% 33 2.51% 9121 0.93%
27 939 2.01% 913 2.03% 937 2.03% 84 1.62% 31 2.36% 4859 0.49%
28 941 2.01% 910 2.02% 937 2.03% 69 1.33% 21 1.60% 45897 4.67%
29 1413 3.02% 889 1.98% 1412 3.05% 62 1.19% 24 1.83% 35739 3.64%
30 2376 5.09% 2355 5.24% 2359 5.10% 619 11.92% 222 16.91% 1921 0.20%
31 2725 5.83% 2702 6.01% 2692 5.82% 607 11.69% 404 30.77% 91913 9.35%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1990 4.26% 63 1975 4.39% 63 1961 4.24% 570 17665 1.80%
1 33 1029 2.20% 32 1010 2.25% 33 1023 2.21% 1270 39356 4.00%
2 73 2278 4.88% 72 2249 5.00% 73 2270 4.91% 1459 45223 4.60%
3 37 1164 2.49% 36 1128 2.51% 37 1154 2.49% 330 10242 1.04%
4 59 1855 3.97% 58 1827 4.06% 59 1839 3.98% 1501 46520 4.73%
5 90 2793 5.98% 88 2752 6.12% 90 2792 6.04% 398 12337 1.25%
6 67 2105 4.51% 66 2073 4.61% 67 2100 4.54% 325 10065 1.02%
7 29 911 1.95% 28 878 1.95% 29 907 1.96% 107 3331 0.34%
8 37 1152 2.47% 35 1111 2.47% 36 1116 2.41% 1375 42617 4.33%
9 46 1445 3.09% 45 1403 3.12% 46 1431 3.09% 172 5337 0.54%
10 46 1430 3.06% 44 1390 3.09% 44 1392 3.01% 2165 67102 6.83%
11 66 2049 4.39% 64 2009 4.47% 65 2039 4.41% 3918 121447 12.35%
12 105 3255 6.97% 101 3134 6.97% 101 3141 6.79% 1343 41648 4.24%
13 50 1576 3.37% 49 1519 3.38% 49 1540 3.33% 258 8003 0.81%
14 101 3160 6.76% 95 2961 6.58% 101 3151 6.81% 3115 96555 9.82%
15 53 1672 3.58% 50 1558 3.46% 52 1638 3.54% 1425 44160 4.49%
16 30 957 2.05% 27 843 1.87% 30 951 2.06% 1728 53582 5.45%
17 71 2204 4.72% 66 2070 4.60% 70 2193 4.74% 654 20261 2.06%
18 64 2006 4.29% 64 1987 4.42% 64 1998 4.32% 735 22773 2.32%
19 74 2322 4.97% 74 2304 5.12% 74 2311 5.00% 1636 50706 5.16%
20 102 3167 6.78% 85 2649 5.89% 101 3157 6.82% 2495 77359 7.87%
21 105 3266 6.99% 104 3254 7.23% 105 3255 7.04% 3426 106213 10.80%
22 43 1344 2.88% 42 1326 2.95% 43 1333 2.88% 945 29301 2.98%
23 51 1592 3.41% 50 1575 3.50% 50 1568 3.39% 364 11291 1.15%

Top 30 von 661 URLs
# Anfragen kb URL
1 36034 77.12% 150230 15.28% /
2 6745 14.44% 780315 79.37% /usage/usage_201003.html
3 283 0.61% 32870 3.34% /usage/usage_200811.html
4 70 0.15% 394 0.04% /www.myonet.de
5 48 0.10% 40 0.00% /usage/
6 39 0.08% 123 0.01% /indexA.htm
7 37 0.08% 231 0.02% /list.htm
8 30 0.06% 42 0.00% /wind2e.htm
9 28 0.06% 122 0.01% /register.htm
10 26 0.06% 49 0.00% /page2d.htm
11 25 0.05% 1081 0.11% /usage/usage_200912.html
12 25 0.05% 37 0.00% /wind2d.htm
13 23 0.05% 44 0.00% /page2e.htm
14 22 0.05% 70 0.01% /dgnueb1.htm
15 21 0.04% 38 0.00% /duinst1.htm
16 21 0.04% 8 0.00% /publikA.htm
17 20 0.04% 14 0.00% /tonoe.htm
18 20 0.04% 24 0.00% /ttheri1.htm
19 19 0.04% 6 0.00% /publikb.htm
20 19 0.04% 24 0.00% /tanw1.htm
21 19 0.04% 25 0.00% /tmessm1.htm
22 19 0.04% 976 0.10% /usage/usage_201002.html
23 18 0.04% 38 0.00% /duform1a.htm
24 18 0.04% 29 0.00% /upraef1.htm
25 18 0.04% 5 0.00% /usage/menu.html
26 17 0.04% 28 0.00% /001usyno.htm
27 17 0.04% 37 0.00% /deinst1.htm
28 17 0.04% 39 0.00% /dgnexc1.htm
29 17 0.04% 484 0.05% /usage/usage_201001.html
30 16 0.03% 23 0.00% /deintd.htm

Top 10 von 661 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6745 14.44% 780315 79.37% /usage/usage_201003.html
2 36034 77.12% 150230 15.28% /
3 283 0.61% 32870 3.34% /usage/usage_200811.html
4 2 0.00% 4074 0.41% /031sammel4a1.wav
5 25 0.05% 1081 0.11% /usage/usage_200912.html
6 16 0.03% 1010 0.10% /usage/usage_200807.html
7 19 0.04% 976 0.10% /usage/usage_201002.html
8 10 0.02% 879 0.09% /usage/usage_200907.html
9 12 0.03% 779 0.08% /usage/usage_200908.html
10 9 0.02% 541 0.06% /usage/usage_200901.html

Top 10 von 336 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36034 77.12% 4029 78.43% /
2 6745 14.44% 125 2.43% /usage/usage_201003.html
3 25 0.05% 21 0.41% /usage/usage_200912.html
4 37 0.08% 20 0.39% /list.htm
5 19 0.04% 17 0.33% /usage/usage_201002.html
6 39 0.08% 15 0.29% /indexA.htm
7 48 0.10% 15 0.29% /usage/
8 17 0.04% 11 0.21% /usage/usage_201001.html
9 17 0.04% 10 0.19% /001usyno.htm
10 13 0.03% 10 0.19% /du07c.htm

Top 10 von 344 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36034 77.12% 4028 78.32% /
2 6745 14.44% 117 2.27% /usage/usage_201003.html
3 48 0.10% 20 0.39% /usage/
4 37 0.08% 19 0.37% /list.htm
5 25 0.05% 19 0.37% /usage/usage_200912.html
6 17 0.04% 14 0.27% /usage/usage_201001.html
7 39 0.08% 13 0.25% /indexA.htm
8 19 0.04% 13 0.25% /usage/usage_201002.html
9 30 0.06% 12 0.23% /wind2e.htm
10 20 0.04% 10 0.19% /tonoe.htm

Top 30 von 1313 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6629 14.19% 6629 14.74% 774023 78.73% 18 0.35% ns360454.ovh.net
2 3376 7.23% 3376 7.50% 7316 0.74% 36 0.69% pool-71-116-91-33.snfcca.dsl-w.verizon.net
3 2515 5.38% 2515 5.59% 14171 1.44% 216 4.16% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
4 1778 3.81% 1778 3.95% 10019 1.02% 25 0.48% 188.92.77.17
5 1775 3.80% 1775 3.95% 10002 1.02% 25 0.48% 188.92.77.18
6 1774 3.80% 1774 3.94% 9996 1.02% 25 0.48% 188.92.77.14
7 1773 3.79% 1773 3.94% 9990 1.02% 25 0.48% 188.92.77.13
8 1773 3.79% 1773 3.94% 9990 1.02% 25 0.48% 188.92.77.16
9 1773 3.79% 1773 3.94% 9990 1.02% 25 0.48% 188.92.77.21
10 1771 3.79% 1771 3.94% 9979 1.02% 25 0.48% 188.92.77.15
11 1768 3.78% 1768 3.93% 9962 1.01% 25 0.48% 188.92.77.20
12 1764 3.78% 1764 3.92% 9940 1.01% 25 0.48% 188.92.77.19
13 1410 3.02% 1410 3.13% 7945 0.81% 236 4.54% pool-71-189-45-189.lsanca.fios.verizon.net
14 810 1.73% 810 1.80% 4564 0.46% 50 0.96% pool-71-177-195-218.lsanca.fios.verizon.net
15 600 1.28% 600 1.33% 1300 0.13% 2 0.04% 123.20.178.10
16 558 1.19% 558 1.24% 1209 0.12% 4 0.08% adsl.viettel.vn
17 519 1.11% 67 0.15% 97 0.01% 307 5.91% spider42.yandex.ru
18 501 1.07% 470 1.04% 468 0.05% 1 0.02% static.194.76.40.188.clients.your-server.de
19 360 0.77% 360 0.80% 780 0.08% 1 0.02% 202.70.59.31
20 348 0.74% 348 0.77% 754 0.08% 29 0.56% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
21 323 0.69% 313 0.70% 722 0.07% 246 4.74% b3091176.crawl.yahoo.net
22 320 0.68% 306 0.68% 362 0.04% 34 0.65% crawl5.dotnetdotcom.org
23 280 0.60% 280 0.62% 32843 3.34% 2 0.04% cable-dynamic-87-245-84-136.shinternet.ch
24 275 0.59% 271 0.60% 262 0.03% 1 0.02% de-crawler1.suchen.de
25 239 0.51% 239 0.53% 1930 0.20% 104 2.00% 221043.ds.nac.net
26 235 0.50% 227 0.50% 664 0.07% 3 0.06% hosted-by.leaseweb.com
27 224 0.48% 224 0.50% 1378 0.14% 96 1.85% 178553.ds.nac.net
28 223 0.48% 223 0.50% 0 0.00% 43 0.83% 69.10.52.122
29 223 0.48% 223 0.50% 1257 0.13% 82 1.58% plesk4.amhosting.com
30 214 0.46% 214 0.48% 1206 0.12% 1 0.02% 93-42-97-26.ip86.fastwebnet.it

Top 10 von 1313 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6629 14.19% 6629 14.74% 774023 78.73% 18 0.35% ns360454.ovh.net
2 280 0.60% 280 0.62% 32843 3.34% 2 0.04% cable-dynamic-87-245-84-136.shinternet.ch
3 2515 5.38% 2515 5.59% 14171 1.44% 216 4.16% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
4 1778 3.81% 1778 3.95% 10019 1.02% 25 0.48% 188.92.77.17
5 1775 3.80% 1775 3.95% 10002 1.02% 25 0.48% 188.92.77.18
6 1774 3.80% 1774 3.94% 9996 1.02% 25 0.48% 188.92.77.14
7 1773 3.79% 1773 3.94% 9990 1.02% 25 0.48% 188.92.77.13
8 1773 3.79% 1773 3.94% 9990 1.02% 25 0.48% 188.92.77.16
9 1773 3.79% 1773 3.94% 9990 1.02% 25 0.48% 188.92.77.21
10 1771 3.79% 1771 3.94% 9979 1.02% 25 0.48% 188.92.77.15

Top 30 von 1525 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2727 5.84% - (Direct Request)
2 1326 2.84% http://sport.webio.milano.it
3 1312 2.81% http://round-and-brown.abix.net
4 1047 2.24% http://www.filmy.delta-biuro.pl/
5 1045 2.24% http://www.punkciki.need4sexx.com/
6 698 1.49% http://www.cam-gay.kom.pl
7 698 1.49% http://www.cam-gratis.ltd.pl
8 698 1.49% http://www.filmiki.trendygaleria.pl/
9 698 1.49% http://www.galeria.bizukatalog.pl
10 698 1.49% http://www.movies.black-shemale-sex.com/
11 665 1.42% http://annunci-e-incontri.vai.bg.it
12 661 1.41% http://internet.destrasenato.it
13 647 1.38% http://dating-service-lead-generation.baslog.com/
14 647 1.38% http://rate-and-meet-people.oemexcess.com/
15 646 1.38% http://profile-dating-adult-bige.baslog.com/
16 644 1.38% http://gay-singles-in-colorado.templehillresort.com/
17 644 1.38% http://little-girls-in-bikinis.thekitchenbox.com/
18 643 1.38% http://young-hot-moms.oregontrailne.com/
19 641 1.37% http://nikki-cox-naked.lightspeed-sorority-girls.com/
20 639 1.37% http://girl-screw.aquimontserrat.com/
21 639 1.37% http://rugby-naked-women.racecushions.com/
22 638 1.37% http://riding-with-private-malone.sadisticeroticism.com/
23 638 1.37% http://watch-women-masturbate.facial-skin-care-product.com/
24 638 1.37% http://youngest-pictures-nude.the-porn-star.com/
25 637 1.36% http://free-dating-in-russia.genfireins.com/
26 637 1.36% http://free-hard-porn.sandra-uk.com/
27 637 1.36% http://russian-women-photos-marrige.andrelic.com/
28 636 1.36% http://swingers-pic-parties.oregontrailne.com/
29 636 1.36% http://tennis-singles-court-dimensions.wisconsinsigns.com/
30 635 1.36% http://anal-sex-teens.thekitchenbox.com/

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 14.29% mundspaltschluß
2 1 4.76% arbeitskreis myofunktionelle therapie
3 1 4.76% arpanet d-
4 1 4.76% assfistin-
5 1 4.76% cervico cranial
6 1 4.76% de21c
7 1 4.76% lateinische muskelbezeichnungen
8 1 4.76% luftballon übungen
9 1 4.76% luftballonübungen
10 1 4.76% musculus sternocleidomastoideus stretching
11 1 4.76% muskelschema
12 1 4.76% orofacial myofunktionelle therapy.de
13 1 4.76% pornku.com
14 1 4.76% usage/usage_201003
15 1 4.76% usage_200912 html
16 1 4.76% usage_201003
17 1 4.76% wangenbeißer
18 1 4.76% wangenmuskel trainieren buccinator
19 1 4.76% www.pornku.com

Top 15 von 341 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 31372 67.15% Browser: MSIE
2 1891 4.05% Browser: Firefox
3 564 1.21% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 561 1.20% Spider: Yahoo
5 411 0.88% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 382 0.82% Spider: Googlebot
7 321 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 275 0.59% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
9 250 0.54% LinkWalker/2.0
10 233 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
11 138 0.30% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
12 136 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
13 129 0.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; PL; rv:1.7.2) Gecko/20040803
14 116 0.25% Spider: MSN Bot
15 107 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.2; Linux 2.4.27; X11) (KHTML, like Gecko)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16673 35.69% 16648 37.01% 822909 83.71% Netzwerke (net)
2 15951 34.14% 15951 35.46% 90122 9.17% Lettland Lettland
3 2711 5.80% 2711 6.03% 144 0.01% Unbekannte Adressen
4 2129 4.56% 2120 4.71% 6755 0.69% Australien Australien
5 1837 3.93% 1707 3.79% 10712 1.09% Firmen (com)
6 1714 3.67% 1704 3.79% 1455 0.15% USA USA
7 1503 3.22% 1466 3.26% 2580 0.26% Deutschland Deutschland
8 668 1.43% 172 0.38% 330 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
9 559 1.20% 559 1.24% 1215 0.12% Vietnam Vietnam
10 351 0.75% 351 0.78% 777 0.08% Schweden Schweden
11 322 0.69% 308 0.68% 373 0.04% Organisationen (org)
12 293 0.63% 292 0.65% 32884 3.34% Schweiz Schweiz
13 258 0.55% 8 0.02% 32 0.00% Kanada Kanada
14 225 0.48% 225 0.50% 1268 0.13% Italien Italien
15 206 0.44% 206 0.46% 450 0.05% Jemen Jemen
16 173 0.37% 173 0.38% 961 0.10% Japan Japan
17 134 0.29% 134 0.30% 661 0.07% Suedkorea Suedkorea
18 131 0.28% 131 0.29% 4722 0.48% Niederlande Niederlande
19 116 0.25% 116 0.26% 650 0.07% Griechenland Griechenland
20 100 0.21% 100 0.22% 255 0.03% Brasilien Brasilien
21 68 0.15% 68 0.15% 0 0.00% Kasachstan Kasachstan
22 64 0.14% 64 0.14% 210 0.02% Weissrussland Weissrussland
23 43 0.09% 43 0.10% 97 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
24 40 0.09% 40 0.09% 59 0.01% Polen Polen
25 32 0.07% 32 0.07% 210 0.02% Indien Indien
26 27 0.06% 27 0.06% 65 0.01% Marokko Marokko
27 26 0.06% 26 0.06% 85 0.01% Rumaenien Rumaenien
28 25 0.05% 24 0.05% 73 0.01% Indonesien Indonesien
29 25 0.05% 25 0.06% 54 0.01% Suedafrika Suedafrika
30 21 0.04% 21 0.05% 77 0.01% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.21