Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 02:18 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 134404
Summe der Dateien 124048
Summe Seiten 126937
Summe Besuche 25294
Summe Volumen 1.32 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8643
Summe der unterschiedlichen URLs 1606
Summe der unterschiedlichen Verweise 2748
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 708
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 186 1410
Anfragen pro Tag 4480 6496
Dateien pro Tag 4134 5688
Seiten pro Tag 4231 6238
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 288 1028
Besuche pro Tag 843 1302
Volumen pro Tag 44.97 MB 94.63 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.29% 124048
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 30
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 25
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.39% 527
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.11% 146
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.33% 443
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.83% 9183
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 681 URLs)
# Anfragen URL
1 1128 12.28% /apple-touch-icon-precomposed.png
2 1128 12.28% /apple-touch-icon.png
3 1116 12.15% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
4 1116 12.15% /apple-touch-icon-120x120.png
5 81 0.88% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/www.ueb/wwwueb117-maeuseln.htm
6 48 0.52% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb021-rüsselkreisen.htm
7 47 0.51% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb043-näpfchen.htm
8 47 0.51% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb003-zipübung.htm
9 46 0.50% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb059-plättchenhalten.htm
10 44 0.48% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb097-i-übung.htm
11 43 0.47% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb052-müdekauen.htm
12 42 0.46% /deform1a.htm
13 42 0.46% /tinstd.htm
14 42 0.46% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb076-rücklast.htm
15 41 0.45% /tforme.htm
16 41 0.45% /tmeasm1.htm
17 40 0.44% /duinst1.htm
18 39 0.42% /deintd.htm
19 39 0.42% /deinst1.htm
20 39 0.42% /dephil1.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5293 3.94% 4797 3.87% 5120 4.03% 901 3.56% 653 7.56% 36.96 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3933 2.93% 3657 2.95% 3675 2.90% 762 3.01% 548 6.34% 38.21 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4048 3.01% 3824 3.08% 3778 2.98% 874 3.46% 638 7.38% 51.86 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4656 3.46% 4454 3.59% 4387 3.46% 1067 4.22% 721 8.34% 34.81 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4193 3.12% 3941 3.18% 3882 3.06% 970 3.83% 680 7.87% 46.66 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4710 3.50% 4307 3.47% 4339 3.42% 1302 5.15% 1028 11.89% 37.80 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4270 3.18% 3895 3.14% 4011 3.16% 890 3.52% 599 6.93% 40.33 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4758 3.54% 4501 3.63% 4459 3.51% 1011 4.00% 698 8.08% 53.55 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4499 3.35% 4224 3.41% 4252 3.35% 968 3.83% 651 7.53% 33.96 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4799 3.57% 4443 3.58% 4587 3.61% 964 3.81% 668 7.73% 33.00 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5217 3.88% 4500 3.63% 4990 3.93% 947 3.74% 705 8.16% 44.34 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4533 3.37% 4129 3.33% 4295 3.38% 670 2.65% 504 5.83% 44.83 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3540 2.63% 3206 2.58% 3282 2.59% 714 2.82% 516 5.97% 34.22 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4099 3.05% 3707 2.99% 3856 3.04% 756 2.99% 482 5.58% 40.05 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3668 2.73% 3336 2.69% 3416 2.69% 760 3.00% 535 6.19% 33.73 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3847 2.86% 3498 2.82% 3546 2.79% 692 2.74% 484 5.60% 26.56 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4001 2.98% 3729 3.01% 3797 2.99% 736 2.91% 503 5.82% 25.53 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4129 3.07% 3902 3.15% 3940 3.10% 776 3.07% 536 6.20% 26.79 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4121 3.07% 3640 2.93% 3678 2.90% 763 3.02% 515 5.96% 34.59 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4439 3.30% 4208 3.39% 4209 3.32% 923 3.65% 609 7.05% 38.25 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5106 3.80% 4732 3.81% 4887 3.85% 807 3.19% 501 5.80% 62.84 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3951 2.94% 3712 2.99% 3688 2.91% 735 2.91% 470 5.44% 49.28 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3995 2.97% 3728 3.01% 3769 2.97% 839 3.32% 586 6.78% 62.88 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6496 4.83% 5688 4.59% 6238 4.91% 732 2.89% 490 5.67% 54.04 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4080 3.04% 3886 3.13% 3952 3.11% 733 2.90% 474 5.48% 50.76 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4481 3.33% 4058 3.27% 4255 3.35% 755 2.98% 499 5.77% 47.21 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5631 4.19% 5378 4.34% 5370 4.23% 854 3.38% 557 6.44% 61.47 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4239 3.15% 3952 3.19% 4104 3.23% 736 2.91% 438 5.07% 47.49 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4749 3.53% 4304 3.47% 4423 3.48% 839 3.32% 565 6.54% 62.50 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4923 3.66% 4712 3.80% 4752 3.74% 940 3.72% 679 7.86% 94.63 MB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 187 5633 4.19% 170 5129 4.13% 174 5229 4.12% 1.70 MB 51.02 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 171 5148 3.83% 161 4856 3.91% 165 4950 3.90% 1.80 MB 54.13 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 208 6262 4.66% 189 5682 4.58% 197 5928 4.67% 1.65 MB 49.57 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 176 5283 3.93% 166 4982 4.02% 168 5045 3.97% 1.89 MB 56.71 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 186 5607 4.17% 169 5077 4.09% 172 5186 4.09% 1.51 MB 45.43 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 209 6277 4.67% 189 5678 4.58% 197 5915 4.66% 1.82 MB 54.59 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 166 4992 3.71% 158 4754 3.83% 160 4802 3.78% 1.58 MB 47.49 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 181 5432 4.04% 171 5155 4.16% 174 5229 4.12% 1.77 MB 53.01 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 228 6861 5.10% 221 6636 5.35% 224 6741 5.31% 1.97 MB 59.17 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 202 6063 4.51% 182 5488 4.42% 196 5901 4.65% 1.97 MB 59.07 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 181 5452 4.06% 174 5238 4.22% 177 5322 4.19% 1.87 MB 56.04 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 169 5095 3.79% 158 4768 3.84% 163 4896 3.86% 1.66 MB 49.76 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 167 5015 3.73% 157 4735 3.82% 160 4806 3.79% 2.32 MB 69.54 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 174 5233 3.89% 159 4796 3.87% 167 5025 3.96% 1.75 MB 52.62 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 175 5265 3.92% 161 4836 3.90% 166 5003 3.94% 2.28 MB 68.48 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 184 5538 4.12% 168 5043 4.07% 173 5195 4.09% 2.14 MB 64.23 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 188 5658 4.21% 172 5167 4.17% 176 5281 4.16% 1.63 MB 48.83 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 195 5855 4.36% 176 5298 4.27% 181 5442 4.29% 2.30 MB 68.93 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 187 5610 4.17% 167 5032 4.06% 170 5109 4.02% 1.72 MB 51.63 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 205 6158 4.58% 182 5471 4.41% 184 5535 4.36% 2.07 MB 62.05 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 191 5748 4.28% 177 5322 4.29% 178 5367 4.23% 2.21 MB 66.20 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 178 5341 3.97% 165 4969 4.01% 165 4955 3.90% 1.78 MB 53.38 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 180 5425 4.04% 165 4962 4.00% 167 5037 3.97% 1.91 MB 57.31 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 181 5453 4.06% 165 4974 4.01% 167 5038 3.97% 1.67 MB 49.97 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1606 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 77108 57.37% 386.49 MB 28.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 11528 8.58% 85.65 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 5065 3.77% 75.43 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
4 3575 2.66% 1.56 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1360 1.01% 240.77 MB 17.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
6 768 0.57% 125.10 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
7 621 0.46% 804.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /myonet/deform1.htm
8 607 0.45% 492.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /myonet/du09cs.htm
9 447 0.33% 1.87 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc119-mentalisstretch.htm
10 360 0.27% 5.41 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
11 211 0.16% 31.40 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
12 141 0.10% 23.17 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
13 128 0.10% 1.05 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb238-halteueb.htm
14 127 0.09% 20.67 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
15 120 0.09% 489.82 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc097-e-exercise.htm
16 117 0.09% 107.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /myonet/ftd01.htm
17 115 0.09% 390.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc091-whistlingkettle.htm
18 112 0.08% 18.53 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
19 110 0.08% 92.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /myonet/du14cm.htm
20 85 0.06% 435.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-e.htm
21 83 0.06% 62.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000a.htm
22 77 0.06% 336.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb017-schnalzer.htm
23 75 0.06% 144.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
24 72 0.05% 346.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page2d.htm
25 69 0.05% 1.72 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
26 67 0.05% 179.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /myonet/
27 67 0.05% 347.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page2e.htm
28 66 0.05% 64.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /myonet/du23a.htm
29 60 0.04% 62.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /myonet/de27a.htm
30 59 0.04% 265.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb105-hintenmittevorn.htm

Top 10 von 1606 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 77108 57.37% 386.49 MB 28.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1360 1.01% 240.77 MB 17.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
3 768 0.57% 125.10 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 11528 8.58% 85.65 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 5065 3.77% 75.43 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
6 211 0.16% 31.40 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
7 141 0.10% 23.17 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
8 127 0.09% 20.67 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
9 112 0.08% 18.53 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
10 360 0.27% 5.41 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html

Top 10 von 1126 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77108 57.37% 7541 31.33% /
2 5065 3.77% 5024 20.88% /usage/usage_201812.html
3 11528 8.58% 2555 10.62% /usage/
4 768 0.57% 720 2.99% /usage/usage_201909.html
5 1360 1.01% 455 1.89% /usage/usage_201608.html
6 360 0.27% 358 1.49% /usage/usage_201907.html
7 447 0.33% 243 1.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc119-mentalisstretch.htm
8 211 0.16% 177 0.74% /usage/usage_201902.html
9 141 0.10% 114 0.47% /usage/usage_201809.html
10 120 0.09% 96 0.40% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc097-e-exercise.htm

Top 10 von 1127 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77108 57.37% 7498 31.23% /
2 5065 3.77% 5020 20.91% /usage/usage_201812.html
3 11528 8.58% 2529 10.53% /usage/
4 768 0.57% 716 2.98% /usage/usage_201909.html
5 1360 1.01% 455 1.90% /usage/usage_201608.html
6 360 0.27% 357 1.49% /usage/usage_201907.html
7 447 0.33% 242 1.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc119-mentalisstretch.htm
8 211 0.16% 154 0.64% /usage/usage_201902.html
9 141 0.10% 110 0.46% /usage/usage_201809.html
10 120 0.09% 96 0.40% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc097-e-exercise.htm

Top 30 von 8643 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21101 15.70% 21101 17.01% 41.27 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
2 12015 8.94% 12015 9.69% 85.06 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 8497 6.32% 8497 6.85% 60.15 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
4 7604 5.66% 6474 5.22% 28.23 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.11% malta1844.startdedicated.de
5 7276 5.41% 7276 5.87% 51.51 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
6 6408 4.77% 6408 5.17% 45.36 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
7 4514 3.36% 4514 3.64% 18.86 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 258 1.02% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
8 4504 3.35% 4504 3.63% 27.38 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 367 1.45% vm285692.had.su
9 3832 2.85% 3832 3.09% 27.13 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
10 3351 2.49% 3351 2.70% 23.72 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
11 3254 2.42% 362 0.29% 2.13 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 189 0.75% d198-166-16-146.abhsia.telus.net
12 2804 2.09% 2804 2.26% 19.85 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
13 2356 1.75% 1877 1.51% 6.37 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% www.seokicks.de
14 1250 0.93% 1250 1.01% 8.85 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 176.99.140.94.inetcom.ru
15 1210 0.90% 1210 0.98% 2.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
16 1172 0.87% 949 0.77% 2.40 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
17 1034 0.77% 1034 0.83% 12.19 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 1.36% dedic1264.hidehost.net
18 1004 0.75% 1004 0.81% 178.67 MB 13.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 336 1.33% ratail.datagroup.ua
19 1001 0.74% 799 0.64% 5.91 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.191.172.216.95.clients.your-server.de
20 842 0.63% 709 0.57% 2.25 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% malta2284.startdedicated.de
21 754 0.56% 746 0.60% 7.74 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% malta2467.startdedicated.de
22 652 0.49% 606 0.49% 4.44 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
23 568 0.42% 496 0.40% 1.96 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.07% malta2257.startdedicated.de
24 526 0.39% 59 0.05% 337.28 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.23% pool-108-54-92-80.nycmny.fios.verizon.net
25 424 0.32% 424 0.34% 3.00 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
26 408 0.30% 366 0.30% 4.48 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% malta2970.startdedicated.de
27 390 0.29% 390 0.31% 1.63 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.45% client.yota.ru
28 345 0.26% 345 0.28% 61.46 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.45% 31.128.80.171
29 316 0.24% 316 0.25% 1.32 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.11% 77.232.163.181
30 289 0.22% 33 0.03% 197.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.10% c-24-35-101-125.customer.broadstripe.net

Top 10 von 8643 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1004 0.75% 1004 0.81% 178.67 MB 13.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 336 1.33% ratail.datagroup.ua
2 12015 8.94% 12015 9.69% 85.06 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 345 0.26% 345 0.28% 61.46 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.45% 31.128.80.171
4 8497 6.32% 8497 6.85% 60.15 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
5 7276 5.41% 7276 5.87% 51.51 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
6 6408 4.77% 6408 5.17% 45.36 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
7 21101 15.70% 21101 17.01% 41.27 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
8 171 0.13% 171 0.14% 29.34 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 0.55% 5.188.210.19
9 7604 5.66% 6474 5.22% 28.23 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.11% malta1844.startdedicated.de
10 4504 3.35% 4504 3.63% 27.38 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 367 1.45% vm285692.had.su

Top 30 von 2748 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30550 22.73% - (Direct Request)
2 21101 15.70% http://albuteroli.com/
3 5254 3.91% http://canadianlpharmacy.com/
4 3065 2.28% http://amoxicillinc.com/
5 3058 2.28% http://canadianbpharmacy.com/
6 3045 2.27% http://viagrawwithoutdoctor.com/
7 3041 2.26% http://viagraawithoutdoctor.com/
8 3039 2.26% http://cialisvie.com/
9 3033 2.26% http://viagraswithoutdoctor.com/
10 3017 2.24% http://canadianjpharmacy.com/
11 3014 2.24% http://canadiannpharmacy.com/
12 3000 2.23% http://canadianopharmacy.com/
13 2909 2.16% http://canadianmpharmacy.com/
14 2888 2.15% http://cialisya.com/
15 1885 1.40% https://canadianpharmacyes.com/
16 1807 1.34% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
17 1753 1.30% https://viabiovit.com/
18 1741 1.30% https://canadianpharmacyonl.com/
19 1729 1.29% https://cialisda.com/
20 1372 1.02% https://getery.xyz
21 1365 1.02% https://www.kabvgroup.ru/
22 1249 0.93% https://lanet.pro/services/fullcycle/
23 1172 0.87% https://mosbordell.com
24 1053 0.78% http://lasix100.com/
25 1024 0.76% http://albendazoletablets.com/
26 1005 0.75% http://lisinopril40.com/
27 998 0.74% http://synthroid1.com/
28 983 0.73% http://doxycycline1.com/
29 980 0.73% https://seks-dosug.com
30 980 0.73% https://seksvibor.xyz

Top 15 von 708 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 77310 57.52% Browser: Safari
2 22865 17.01% Browser: Firefox
3 8712 6.48% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
4 5742 4.27% Browser: MSIE
5 4317 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 2549 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 2052 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1669 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
9 1436 1.07% Browser: Opera
10 1172 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
11 1001 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
12 944 0.70% Spider: MJ12bot
13 892 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 652 0.49% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 538 0.40% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 159 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 52721 39.23% 48011 38.70% 368.46 MB 27.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 31125 23.16% 31124 25.09% 180.21 MB 13.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 16903 12.58% 14323 11.55% 151.48 MB 11.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 11335 8.43% 9787 7.89% 118.35 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 4512 3.36% 4512 3.64% 28.60 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
