Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 00:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 75749
Summe der Dateien 62046
Summe Seiten 69579
Summe Besuche 6093
Summe in kb 1712253
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3124
Summe der unterschiedlichen URLs 1750
Summe der unterschiedlichen Verweise 2114
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1038
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 101 2029
Anfragen pro Tag 2443 12811
Dateien pro Tag 2001 12450
Seiten pro Tag 2244 12609
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 100 232
Besuche pro Tag 196 317
kb pro Tag 55234 157686
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.91% 62046
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.34% 3286
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 39
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.07% 810
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.07% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.33% 250
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.23% 9262
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1000 1.32% 844 1.36% 876 1.26% 208 3.41% 159 5.09% 42589 2.49%
2 683 0.90% 595 0.96% 568 0.82% 183 3.00% 142 4.55% 20817 1.22%
3 648 0.86% 569 0.92% 507 0.73% 167 2.74% 129 4.13% 58940 3.44%
4 459 0.61% 373 0.60% 363 0.52% 156 2.56% 121 3.87% 39481 2.31%
5 2515 3.32% 458 0.74% 2084 3.00% 186 3.05% 125 4.00% 68310 3.99%
6 1031 1.36% 951 1.53% 887 1.27% 157 2.58% 127 4.07% 42706 2.49%
7 1270 1.68% 1083 1.75% 1108 1.59% 283 4.64% 229 7.33% 58048 3.39%
8 1176 1.55% 948 1.53% 967 1.39% 237 3.89% 222 7.11% 32974 1.93%
9 1060 1.40% 936 1.51% 903 1.30% 317 5.20% 232 7.43% 39135 2.29%
10 1734 2.29% 1511 2.44% 1559 2.24% 169 2.77% 125 4.00% 56055 3.27%
11 1639 2.16% 1408 2.27% 1496 2.15% 208 3.41% 131 4.19% 27499 1.61%
12 1419 1.87% 1267 2.04% 1163 1.67% 227 3.73% 191 6.11% 44042 2.57%
13 888 1.17% 779 1.26% 717 1.03% 175 2.87% 127 4.07% 38672 2.26%
14 2447 3.23% 2011 3.24% 2255 3.24% 223 3.66% 172 5.51% 48415 2.83%
15 1661 2.19% 1543 2.49% 1526 2.19% 192 3.15% 115 3.68% 19480 1.14%
16 914 1.21% 821 1.32% 757 1.09% 185 3.04% 107 3.43% 40120 2.34%
17 1286 1.70% 904 1.46% 1144 1.64% 169 2.77% 120 3.84% 24344 1.42%
18 2181 2.88% 1781 2.87% 1980 2.85% 173 2.84% 120 3.84% 43365 2.53%
19 4443 5.87% 2108 3.40% 3937 5.66% 208 3.41% 135 4.32% 94307 5.51%
20 3092 4.08% 2505 4.04% 2853 4.10% 205 3.36% 152 4.87% 70321 4.11%
21 2463 3.25% 2113 3.41% 2263 3.25% 208 3.41% 129 4.13% 58975 3.44%
22 2543 3.36% 2141 3.45% 2304 3.31% 196 3.22% 158 5.06% 49220 2.87%
23 4176 5.51% 3518 5.67% 3989 5.73% 190 3.12% 133 4.26% 74522 4.35%
24 3254 4.30% 2593 4.18% 3102 4.46% 128 2.10% 101 3.23% 52139 3.05%
25 3131 4.13% 2637 4.25% 2880 4.14% 145 2.38% 133 4.26% 103377 6.04%
26 12811 16.91% 12450 20.07% 12609 18.12% 173 2.84% 151 4.83% 157686 9.21%
27 2542 3.36% 2146 3.46% 2340 3.36% 191 3.13% 167 5.35% 34356 2.01%
28 3444 4.55% 2869 4.62% 3158 4.54% 233 3.82% 182 5.83% 86521 5.05%
29 3568 4.71% 2990 4.82% 3389 4.87% 224 3.68% 150 4.80% 54723 3.20%
30 3112 4.11% 2697 4.35% 2934 4.22% 203 3.33% 155 4.96% 75845 4.43%
31 3159 4.17% 2497 4.02% 2961 4.26% 209 3.43% 167 5.35% 55270 3.23%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 80 2487 3.28% 63 1966 3.17% 74 2311 3.32% 1070 33178 1.94%
1 102 3192 4.21% 65 2042 3.29% 94 2922 4.20% 1827 56647 3.31%
2 206 6391 8.44% 98 3060 4.93% 187 5812 8.35% 2855 88495 5.17%
3 94 2924 3.86% 88 2757 4.44% 90 2799 4.02% 981 30411 1.78%
4 96 2994 3.95% 85 2659 4.29% 92 2867 4.12% 1331 41265 2.41%
5 79 2479 3.27% 68 2132 3.44% 75 2352 3.38% 1331 41272 2.41%
6 66 2068 2.73% 59 1854 2.99% 63 1963 2.82% 1092 33854 1.98%
7 118 3687 4.87% 98 3067 4.94% 114 3552 5.10% 1862 57727 3.37%
8 95 2946 3.89% 87 2717 4.38% 90 2805 4.03% 1388 43013 2.51%
9 102 3168 4.18% 92 2874 4.63% 93 2899 4.17% 1652 51218 2.99%
10 137 4247 5.61% 116 3626 5.84% 125 3889 5.59% 4192 129948 7.59%
11 116 3599 4.75% 101 3141 5.06% 106 3299 4.74% 4262 132110 7.72%
12 183 5676 7.49% 156 4847 7.81% 172 5348 7.69% 3613 112006 6.54%
13 117 3643 4.81% 102 3190 5.14% 109 3406 4.90% 1969 61044 3.57%
14 110 3419 4.51% 91 2822 4.55% 99 3071 4.41% 4648 144088 8.42%
15 90 2819 3.72% 70 2171 3.50% 80 2485 3.57% 3276 101555 5.93%
16 80 2502 3.30% 70 2170 3.50% 69 2144 3.08% 3544 109852 6.42%
17 73 2271 3.00% 54 1684 2.71% 66 2056 2.95% 1678 52016 3.04%
18 88 2743 3.62% 81 2512 4.05% 78 2447 3.52% 2532 78488 4.58%
19 86 2693 3.56% 66 2071 3.34% 78 2426 3.49% 1600 49593 2.90%
20 69 2164 2.86% 64 1984 3.20% 60 1877 2.70% 2367 73365 4.28%
21 85 2661 3.51% 75 2340 3.77% 76 2363 3.40% 2745 85099 4.97%
22 62 1952 2.58% 57 1777 2.86% 55 1706 2.45% 1320 40908 2.39%
23 97 3024 3.99% 83 2583 4.16% 89 2780 4.00% 2100 65102 3.80%

Top 30 von 1750 URLs
# Anfragen kb URL
1 21885 28.89% 178003 10.40% /usage/
2 3129 4.13% 1386 0.08% /usage/menu.html
3 1256 1.66% 3779 0.22% /
4 541 0.71% 65940 3.85% /usage/usage_200808.html
5 285 0.38% 736 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
6 224 0.30% 1353 0.08% /myonet/
7 209 0.28% 20343 1.19% /usage/usage_201510.html
8 113 0.15% 13724 0.80% /usage/usage_201509.html
9 109 0.14% 804 0.05% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
10 104 0.14% 786 0.05% /page2d.htm
11 103 0.14% 3102 0.18% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
12 85 0.11% 629 0.04% /page2e.htm
13 78 0.10% 185 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
14 78 0.10% 274 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
15 76 0.10% 3378 0.20% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
16 74 0.10% 714 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
17 70 0.09% 2716 0.16% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
18 68 0.09% 360 0.02% /myonet/page2d.htm
19 66 0.09% 3037 0.18% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm
20 63 0.08% 255 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/catalogstart-d.htm
21 62 0.08% 246 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-preface-d.htm
22 62 0.08% 388 0.02% /myonet/page2e.htm
23 61 0.08% 683 0.04% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-d.htm
24 57 0.08% 669 0.04% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-e.htm
25 56 0.07% 226 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/catalogstart-e.htm
26 55 0.07% 72 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000a.htm
27 55 0.07% 458 0.03% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www037e.htm
28 55 0.07% 427 0.02% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb225-lippenschlusueb.htm
29 54 0.07% 347 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000b.htm
30 52 0.07% 432 0.03% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www029.htm

Top 10 von 1750 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21885 28.89% 178003 10.40% /usage/
2 541 0.71% 65940 3.85% /usage/usage_200808.html
3 209 0.28% 20343 1.19% /usage/usage_201510.html
4 113 0.15% 13724 0.80% /usage/usage_201509.html
5 1256 1.66% 3779 0.22% /
6 76 0.10% 3378 0.20% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
7 103 0.14% 3102 0.18% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
8 66 0.09% 3037 0.18% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm
9 70 0.09% 2716 0.16% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
10 22 0.03% 2154 0.13% /usage/usage_201409.html

Top 10 von 748 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21885 28.89% 2007 36.79% /usage/
2 1256 1.66% 562 10.30% /
3 541 0.71% 321 5.88% /usage/usage_200808.html
4 285 0.38% 224 4.11% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
5 209 0.28% 86 1.58% /usage/usage_201510.html
6 109 0.14% 62 1.14% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
7 224 0.30% 52 0.95% /myonet/
8 78 0.10% 40 0.73% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
9 78 0.10% 37 0.68% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
10 3129 4.13% 35 0.64% /usage/menu.html

Top 10 von 762 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21885 28.89% 2005 36.91% /usage/
2 1256 1.66% 528 9.72% /
3 541 0.71% 321 5.91% /usage/usage_200808.html
4 285 0.38% 224 4.12% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
5 209 0.28% 88 1.62% /usage/usage_201510.html
6 109 0.14% 62 1.14% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
7 224 0.30% 56 1.03% /myonet/
8 78 0.10% 41 0.75% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
9 3129 4.13% 41 0.75% /usage/menu.html
10 78 0.10% 34 0.63% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm

Top 30 von 3124 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12078 15.94% 9976 16.08% 184388 10.77% 10 0.16% ns389251.ip-176-31-101.eu
2 9426 12.44% 9426 15.19% 93530 5.46% 1 0.02% 109-227-80-73.dynamic-pool.mclaut.net
3 8211 10.84% 6783 10.93% 125112 7.31% 7 0.11% ns305589.ip-91-121-220.eu
4 6661 8.79% 6661 10.74% 50419 2.94% 252 4.14% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
5 2636 3.48% 2636 4.25% 9398 0.55% 392 6.43% 31.184.238.51
6 1976 2.61% 1613 2.60% 31073 1.81% 2 0.03% crawl08.lp.007ac9.net
7 1307 1.73% 843 1.36% 5478 0.32% 177 2.90% al121.albit.fastwebserver.de
8 1213 1.60% 1005 1.62% 18466 1.08% 1 0.02% ns3303815.ip-178-32-218.eu
9 1175 1.55% 969 1.56% 17874 1.04% 1 0.02% ns380602.ip-188-165-252.eu
10 1153 1.52% 933 1.50% 2410 0.14% 1 0.02% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
11 1035 1.37% 832 1.34% 11244 0.66% 1 0.02% c1.seokicks.de
12 1035 1.37% 831 1.34% 11224 0.66% 1 0.02% static.95.56.243.136.clients.your-server.de
13 1000 1.32% 818 1.32% 15614 0.91% 1 0.02% crawl03.lp.007ac9.net
14 1000 1.32% 818 1.32% 15614 0.91% 1 0.02% crawl21.lp.007ac9.net
15 961 1.27% 961 1.55% 9543 0.56% 2 0.03% 176-67-22-163.dynamic-pool.mclaut.net
16 727 0.96% 573 0.92% 2586 0.15% 10 0.16% static.197.116.4.46.clients.your-server.de
17 688 0.91% 404 0.65% 1279 0.07% 11 0.18% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
18 615 0.81% 501 0.81% 5512 0.32% 51 0.84% boson041.ahrefs.com
19 555 0.73% 457 0.74% 4723 0.28% 54 0.89% boson074.ahrefs.com
20 530 0.70% 530 0.85% 65492 3.82% 317 5.20% 37.1.208.64
21 472 0.62% 407 0.66% 2167 0.13% 75 1.23% boson098.ahrefs.com
22 433 0.57% 361 0.58% 511 0.03% 9 0.15% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
23 400 0.53% 400 0.64% 70 0.00% 20 0.33% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
24 400 0.53% 325 0.52% 19937 1.16% 102 1.67% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
25 329 0.43% 239 0.39% 3586 0.21% 91 1.49% spider-95-108-158-161.yandex.com
26 324 0.43% 324 0.52% 0 0.00% 2 0.03% 251.116.relinfo.ru
27 324 0.43% 324 0.52% 1155 0.07% 26 0.43% 94.249.192.70
28 310 0.41% 288 0.46% 5737 0.34% 4 0.07% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
29 308 0.41% 172 0.28% 494 0.03% 4 0.07% static.15.13.63.178.clients.your-server.de
30 304 0.40% 161 0.26% 645 0.04% 2 0.03% ns408053.ip-37-187-137.eu

Top 10 von 3124 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12078 15.94% 9976 16.08% 184388 10.77% 10 0.16% ns389251.ip-176-31-101.eu
2 8211 10.84% 6783 10.93% 125112 7.31% 7 0.11% ns305589.ip-91-121-220.eu
3 9426 12.44% 9426 15.19% 93530 5.46% 1 0.02% 109-227-80-73.dynamic-pool.mclaut.net
4 530 0.70% 530 0.85% 65492 3.82% 317 5.20% 37.1.208.64
5 6661 8.79% 6661 10.74% 50419 2.94% 252 4.14% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 1976 2.61% 1613 2.60% 31073 1.81% 2 0.03% crawl08.lp.007ac9.net
7 10 0.01% 10 0.02% 27010 1.58% 2 0.03% 129-063-210-188.ip-addr.inexio.net
8 8 0.01% 8 0.01% 27005 1.58% 1 0.02% dslb-188-097-130-170.188.097.pools.vodafone-ip.de
9 36 0.05% 32 0.05% 22840 1.33% 2 0.03% 87.164.96.2
10 400 0.53% 325 0.52% 19937 1.16% 102 1.67% static.18.16.9.5.clients.your-server.de

Top 30 von 2114 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42781 56.48% - (Direct Request)
2 2633 3.48% http://feel-planet.com
3 409 0.54% http://www.google.de/imgres
4 361 0.48% http://naturehelps.me
5 326 0.43% http://free-video-chat-roomspaxw.ga/
6 312 0.41% http://free-chat-rooms-onlinecvum.tk/
7 310 0.41% http://natalieevocativeer.cf/
8 303 0.40% http://yvonneephemeralnc.ga/
9 296 0.39% http://free-video-chat-roomspaxw.cf/
10 293 0.39% http://free-video-chat-roomsnyqx.cf/
11 289 0.38% http://free-chat-rooms-onlinecqmm.gq/
12 285 0.38% http://free-chat-with-girlsndkx.ga/
13 282 0.37% http://free-video-chat-roomsaibe.ga/
14 281 0.37% http://free-chat-with-girlsndkx.gq/
15 279 0.37% http://faithpenumbraoa.ga/
16 279 0.37% http://free-video-chat-roomspaxw.tk/
17 275 0.36% http://accutaneacnetabs.com
18 274 0.36% http://jasminedulcetsq.ga/
19 271 0.36% http://free-video-chat-roomsnyqx.tk/
20 268 0.35% http://free-chat-rooms-onlinecqmm.tk/
21 266 0.35% http://free-chat-rooms-onlinecqmm.ga/
22 264 0.35% http://natalieevocativeer.ga/
23 264 0.35% http://natalieevocativeer.gq/
24 263 0.35% http://jasminedulcetsq.cf/
25 263 0.35% http://yvonneephemeralnc.cf/
26 262 0.35% http://free-video-chat-roomsnyqx.ga/
27 258 0.34% http://free-chat-with-girlsndkx.tk/
28 256 0.34% http://free-chat-rooms-onlinecvum.cf/
29 255 0.34% http://otclevitraonline.com
30 253 0.33% http://jasminedulcetsq.gq/

Top 20 von 29 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 6.67% mayonnaise hair naturehelps.me/hair-care/mayonnaise-hair-mask-dont-fooled bad impact drawback myth
2 3 5.00% essential oils naturehelps.me/hair-care prevent hair loss naturally
3 3 5.00% geranium naturehelps.me/oils natural essential oils description benefits uses
4 3 5.00% geranium naturehelps.me/oils/geranium-essential-oil-description-benefits natural essential oils description benefits uses
5 3 5.00% nacken muskulatur
6 3 5.00% nackenmuskulatur
7 3 5.00% remedies care health naturehelps.me natural essential oils
8 3 5.00% www.sibnw.ru/profile.phpuser=125
9 3 5.00% www.sibnw.ru/profile.phpuser=24
10 3 5.00% www.sibnw.ru/profile.phpuser=436
11 3 5.00% www.sibnw.ru/profile.phpuser=489
12 3 5.00% www.sibnw.ru/profile.phpuser=793
13 3 5.00% www.sibnw.ru/profile.phpuser=804
14 3 5.00% www.sibnw.ru/profile.phpuser=821
15 2 3.33% kinnquerfalte
16 2 3.33% wangentasche
17 1 1.67% breites grinsen
18 1 1.67% content
19 1 1.67% gurgeln beim ausatmen
20 1 1.67% halsmuskel

Top 15 von 1038 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42645 56.30% Browser: Safari
2 10558 13.94% Browser: Firefox
3 6267 8.27% Spider: MJ12bot
4 2433 3.21% Browser: MSIE
5 2070 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
6 1642 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1498 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
8 1153 1.52% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
9 801 1.06% Spider: Googlebot
10 737 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 722 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
12 627 0.83% Browser: Opera
13 389 0.51% Mozilla/5.0 Natural remedies http://naturehelps.me/natural-remedies acne alopecia treatment sun tan /537.36
14 317 0.42% Spider: Yahoo
15 315 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 111 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24609 32.49% 20229 32.60% 369475 21.58% Europäische Union Europäische Union
2 18317 24.18% 15667 25.25% 485538 28.36% Deutschland Deutschland
3 16473 21.75% 15364 24.76% 261563 15.28% Netzwerke (net)
4 5841 7.71% 4326 6.97% 97454 5.69% Firmen (com)
5 5395 7.12% 5255 8.47% 55875 3.26% Russische Foederation Russische Foederation
6 833 1.10% 760 1.22% 74303 4.34% USA USA
7 743 0.98% 702 1.13% 3068 0.18% China China
8 381 0.50% 274 0.44% 1798 0.10% Ukraine Ukraine
9 294 0.39% 281 0.45% 112726 6.58% Schweiz Schweiz
10 274 0.36% 233 0.38% 7426 0.43% Unbekannte Adressen
11 252 0.33% 252 0.41% 1763 0.10% Polen Polen
12 200 0.26% 198 0.32% 127731 7.46% Oesterreich Oesterreich
13 196 0.26% 175 0.28% 5100 0.30% Finnland Finnland
14 183 0.24% 114 0.18% 2776 0.16% Tschechien Tschechien
15 167 0.22% 167 0.27% 716 0.04% Brasilien Brasilien
16 130 0.17% 86 0.14% 13000 0.76% Niederlande Niederlande
17 91 0.12% 59 0.10% 350 0.02% Indonesien Indonesien
18 91 0.12% 91 0.15% 2776 0.16% Tuerkei Tuerkei
19 84 0.11% 80 0.13% 1435 0.08% Suedkorea Suedkorea
20 84 0.11% 73 0.12% 2023 0.12% Schweden Schweden
21 57 0.08% 57 0.09% 545 0.03% Kasachstan Kasachstan
22 56 0.07% 34 0.05% 372 0.02% Ungarn Ungarn
23 54 0.07% 54 0.09% 1826 0.11% Italien Italien
24 51 0.07% 37 0.06% 1951 0.11% Belgien Belgien
25 48 0.06% 15 0.02% 1618 0.09% Frankreich Frankreich
26 47 0.06% 25 0.04% 320 0.02% Rumaenien Rumaenien
27 45 0.06% 45 0.07% 15369 0.90% Daenemark Daenemark
28 43 0.06% 37 0.06% 275 0.02% Irak Irak
29 41 0.05% 41 0.07% 140 0.01% Hong Kong Hong Kong
30 33 0.04% 33 0.05% 673 0.04% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23