Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 00:41 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe der Anfragen 25677
Summe der Dateien 23067
Summe Seiten 21550
Summe Besuche 5606
Summe in kb 1930231
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2383
Summe der unterschiedlichen URLs 1369
Summe der unterschiedlichen Verweise 2048
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1272
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 751
Anfragen pro Tag 855 1888
Dateien pro Tag 768 1800
Seiten pro Tag 718 1683
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 79 172
Besuche pro Tag 186 260
kb pro Tag 64341 202670
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.84% 23067
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 59
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.08% 21
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.20% 822
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.15% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.41% 1646
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 544 2.12% 511 2.22% 404 1.87% 173 3.09% 118 4.95% 82316 4.26%
2 713 2.78% 665 2.88% 531 2.46% 207 3.69% 129 5.41% 53822 2.79%
3 500 1.95% 412 1.79% 400 1.86% 177 3.16% 108 4.53% 38576 2.00%
4 782 3.05% 689 2.99% 618 2.87% 163 2.91% 126 5.29% 53208 2.76%
5 394 1.53% 347 1.50% 269 1.25% 146 2.60% 134 5.62% 45532 2.36%
6 393 1.53% 362 1.57% 275 1.28% 149 2.66% 127 5.33% 47727 2.47%
7 363 1.41% 285 1.24% 261 1.21% 143 2.55% 118 4.95% 63482 3.29%
8 362 1.41% 271 1.17% 282 1.31% 154 2.75% 120 5.04% 16135 0.84%
9 671 2.61% 588 2.55% 484 2.25% 148 2.64% 131 5.50% 55885 2.90%
10 491 1.91% 404 1.75% 357 1.66% 159 2.84% 132 5.54% 61526 3.19%
11 507 1.97% 450 1.95% 365 1.69% 152 2.71% 126 5.29% 63493 3.29%
12 584 2.27% 542 2.35% 451 2.09% 150 2.68% 123 5.16% 39956 2.07%
13 1441 5.61% 1178 5.11% 1297 6.02% 153 2.73% 126 5.29% 33113 1.72%
14 1169 4.55% 912 3.95% 1070 4.97% 136 2.43% 108 4.53% 58180 3.01%
15 500 1.95% 411 1.78% 363 1.68% 172 3.07% 131 5.50% 24436 1.27%
16 691 2.69% 623 2.70% 523 2.43% 181 3.23% 144 6.04% 32962 1.71%
17 990 3.86% 880 3.81% 811 3.76% 237 4.23% 160 6.71% 48028 2.49%
18 885 3.45% 720 3.12% 739 3.43% 238 4.25% 172 7.22% 57209 2.96%
19 652 2.54% 593 2.57% 547 2.54% 185 3.30% 136 5.71% 15645 0.81%
20 1165 4.54% 1095 4.75% 1019 4.73% 210 3.75% 157 6.59% 111555 5.78%
21 1277 4.97% 1186 5.14% 1145 5.31% 216 3.85% 118 4.95% 114670 5.94%
22 996 3.88% 933 4.04% 884 4.10% 199 3.55% 117 4.91% 51566 2.67%
23 1024 3.99% 968 4.20% 893 4.14% 219 3.91% 133 5.58% 62222 3.22%
24 1109 4.32% 1025 4.44% 941 4.37% 260 4.64% 145 6.08% 54899 2.84%
25 887 3.45% 834 3.62% 737 3.42% 210 3.75% 147 6.17% 41895 2.17%
26 1053 4.10% 974 4.22% 920 4.27% 192 3.42% 129 5.41% 87479 4.53%
27 1356 5.28% 1267 5.49% 1221 5.67% 219 3.91% 125 5.25% 116464 6.03%
28 1207 4.70% 1115 4.83% 1089 5.05% 234 4.17% 122 5.12% 99389 5.15%
29 1083 4.22% 1027 4.45% 971 4.51% 216 3.85% 105 4.41% 96192 4.98%
30 1888 7.35% 1800 7.80% 1683 7.81% 225 4.01% 131 5.50% 202670 10.50%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 992 3.86% 30 924 4.01% 28 844 3.92% 1596 47881 2.48%
1 28 861 3.35% 24 741 3.21% 26 786 3.65% 1254 37607 1.95%
2 28 854 3.33% 25 773 3.35% 23 710 3.29% 1713 51396 2.66%
3 27 838 3.26% 23 707 3.06% 25 777 3.61% 1145 34349 1.78%
4 23 712 2.77% 21 631 2.74% 21 650 3.02% 1192 35745 1.85%
5 27 837 3.26% 25 758 3.29% 25 764 3.55% 1179 35380 1.83%
6 28 840 3.27% 25 766 3.32% 25 760 3.53% 1616 48482 2.51%
7 26 797 3.10% 24 720 3.12% 22 683 3.17% 1492 44751 2.32%
8 56 1690 6.58% 51 1553 6.73% 51 1551 7.20% 2603 78086 4.05%
9 53 1603 6.24% 46 1388 6.02% 49 1479 6.86% 2721 81625 4.23%
10 33 1002 3.90% 31 945 4.10% 28 855 3.97% 4184 125510 6.50%
11 32 976 3.80% 30 908 3.94% 27 812 3.77% 1788 53647 2.78%
12 32 987 3.84% 30 922 4.00% 25 769 3.57% 3536 106071 5.50%
13 36 1105 4.30% 34 1038 4.50% 30 913 4.24% 3025 90745 4.70%
14 34 1044 4.07% 31 943 4.09% 27 818 3.80% 4640 139188 7.21%
15 39 1187 4.62% 36 1096 4.75% 31 933 4.33% 4024 120731 6.25%
16 58 1762 6.86% 50 1519 6.59% 50 1524 7.07% 3982 119457 6.19%
17 37 1126 4.39% 34 1040 4.51% 28 848 3.94% 3152 94551 4.90%
18 38 1150 4.48% 34 1029 4.46% 30 905 4.20% 3740 112207 5.81%
19 32 966 3.76% 29 877 3.80% 24 744 3.45% 2710 81286 4.21%
20 34 1041 4.05% 31 942 4.08% 25 771 3.58% 5203 156078 8.09%
21 36 1092 4.25% 32 986 4.27% 28 862 4.00% 3205 96152 4.98%
22 40 1209 4.71% 33 996 4.32% 32 973 4.52% 2574 77227 4.00%
23 33 1006 3.92% 28 865 3.75% 27 819 3.80% 2069 62079 3.22%

Top 30 von 1369 URLs
# Anfragen kb URL
1 3485 13.57% 20559 1.07% /
2 2949 11.48% 28316 1.47% /usage/
3 1805 7.03% 237127 12.28% /usage/usage_201401.html
4 1107 4.31% 145835 7.56% /usage/usage_201403.html
5 1103 4.30% 144770 7.50% /usage/usage_201404.html
6 638 2.48% 13352 0.69% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc105-centerbackfront.htm
7 608 2.37% 70883 3.67% /usage/usage_200811.html
8 599 2.33% 78395 4.06% /usage/usage_201409.html
9 204 0.79% 631 0.03% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
10 151 0.59% 684 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
11 86 0.33% 191 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
12 80 0.31% 474 0.02% /page2d.htm
13 71 0.28% 401 0.02% /page2e.htm
14 70 0.27% 102 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
15 51 0.20% 378 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
16 44 0.17% 117 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www003e.htm
17 40 0.16% 1290 0.07% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
18 39 0.15% 32 0.00% /myonet/tonod.html
19 38 0.15% 11 0.00% /usage/menu.html
20 37 0.14% 117 0.01% /myonet/
21 36 0.14% 145 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www031.htm
22 36 0.14% 25 0.00% /myonet/tonod.htm
23 34 0.13% 1066 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
24 33 0.13% 99 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm
25 31 0.12% 101 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www005.htm
26 31 0.12% 1178 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
27 30 0.12% 165 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www029.htm
28 30 0.12% 473 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www029e.htm
29 28 0.11% 155 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www002.htm
30 27 0.11% 60 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www005e.htm

Top 10 von 1369 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1805 7.03% 237127 12.28% /usage/usage_201401.html
2 1107 4.31% 145835 7.56% /usage/usage_201403.html
3 1103 4.30% 144770 7.50% /usage/usage_201404.html
4 599 2.33% 78395 4.06% /usage/usage_201409.html
5 608 2.37% 70883 3.67% /usage/usage_200811.html
6 2949 11.48% 28316 1.47% /usage/
7 3485 13.57% 20559 1.07% /
8 638 2.48% 13352 0.69% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc105-centerbackfront.htm
9 20 0.08% 2115 0.11% /usage/usage_200812.html
10 40 0.16% 1290 0.07% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm

Top 10 von 916 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3485 13.57% 961 18.34% /
2 599 2.33% 247 4.71% /usage/usage_201409.html
3 638 2.48% 201 3.84% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc105-centerbackfront.htm
4 2949 11.48% 158 3.01% /usage/
5 204 0.79% 155 2.96% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
6 151 0.59% 128 2.44% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
7 86 0.33% 76 1.45% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
8 70 0.27% 51 0.97% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
9 51 0.20% 39 0.74% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
10 80 0.31% 37 0.71% /page2d.htm

Top 10 von 898 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3485 13.57% 945 18.13% /
2 599 2.33% 247 4.74% /usage/usage_201409.html
3 638 2.48% 201 3.86% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc105-centerbackfront.htm
4 2949 11.48% 168 3.22% /usage/
5 204 0.79% 162 3.11% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
6 151 0.59% 125 2.40% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
7 86 0.33% 74 1.42% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
8 70 0.27% 49 0.94% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
9 80 0.31% 44 0.84% /page2d.htm
10 71 0.28% 43 0.83% /page2e.htm

Top 30 von 2383 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3257 12.68% 3257 14.12% 93143 4.83% 116 2.07% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
2 2204 8.58% 2204 9.55% 290553 15.05% 2 0.04% 31.184.238.152
3 1795 6.99% 1795 7.78% 236812 12.27% 3 0.05% 31.184.236.8
4 892 3.47% 892 3.87% 6466 0.33% 14 0.25% 109.106.138.136
5 857 3.34% 662 2.87% 10794 0.56% 1 0.02% c7.seokicks.de
6 856 3.33% 661 2.87% 10792 0.56% 1 0.02% c5.seokicks.de
7 572 2.23% 385 1.67% 6645 0.34% 176 3.14% e474.enterprise.fastwebserver.de
8 440 1.71% 429 1.86% 1126 0.06% 190 3.39% spider-5-255-253-205.yandex.com
9 420 1.64% 420 1.82% 3045 0.16% 140 2.50% 188.123.248.103
10 360 1.40% 360 1.56% 2610 0.14% 120 2.14% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
11 356 1.39% 308 1.34% 1804 0.09% 18 0.32% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
12 348 1.36% 348 1.51% 0 0.00% 7 0.12% vps-1054329.srv.pa.infobox.ru
13 284 1.11% 284 1.23% 37288 1.93% 71 1.27% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
14 261 1.02% 237 1.03% 316 0.02% 1 0.02% ns320382.ip-91-121-112.eu
15 209 0.81% 209 0.91% 5939 0.31% 48 0.86% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
16 196 0.76% 133 0.58% 680 0.04% 18 0.32% static.23.94.46.78.clients.your-server.de
17 195 0.76% 123 0.53% 464 0.02% 128 2.28% crawl-66-249-64-137.googlebot.com
18 184 0.72% 129 0.56% 2307 0.12% 86 1.53% 81.30.151.220
19 180 0.70% 146 0.63% 991 0.05% 18 0.32% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
20 173 0.67% 108 0.47% 1117 0.06% 21 0.37% node2.mobiflock.com
21 170 0.66% 94 0.41% 310 0.02% 118 2.10% crawl-66-249-64-141.googlebot.com
22 166 0.65% 96 0.42% 342 0.02% 119 2.12% crawl-66-249-64-133.googlebot.com
23 165 0.64% 165 0.72% 1196 0.06% 55 0.98% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
24 162 0.63% 162 0.70% 1174 0.06% 54 0.96% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
25 153 0.60% 125 0.54% 441 0.02% 13 0.23% static.20.12.4.46.clients.your-server.de
26 136 0.53% 82 0.36% 514 0.03% 15 0.27% static.105.183.251.148.clients.your-server.de
27 129 0.50% 80 0.35% 279 0.01% 87 1.55% crawl-66-249-67-89.googlebot.com
28 129 0.50% 119 0.52% 2294 0.12% 118 2.10% hosting.warkeeper.net
29 128 0.50% 84 0.36% 1345 0.07% 10 0.18% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
30 124 0.48% 66 0.29% 4721 0.24% 79 1.41% crawl-66-249-67-73.googlebot.com

Top 10 von 2383 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2204 8.58% 2204 9.55% 290553 15.05% 2 0.04% 31.184.238.152
2 1795 6.99% 1795 7.78% 236812 12.27% 3 0.05% 31.184.236.8
3 3257 12.68% 3257 14.12% 93143 4.83% 116 2.07% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
4 284 1.11% 284 1.23% 37288 1.93% 71 1.27% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 7 0.03% 7 0.03% 22505 1.17% 1 0.02% aftr-37-24-156-196.unity-media.net
6 6 0.02% 6 0.03% 18005 0.93% 1 0.02% mx-ll-171.7.128-210.dynamic.3bb.co.th
7 6 0.02% 6 0.03% 18005 0.93% 1 0.02% p5b10bf7f.dip0.t-ipconnect.de
8 4 0.02% 4 0.02% 18000 0.93% 0 0.00% 77-57-211-39.dclient.hispeed.ch
9 110 0.43% 110 0.48% 14443 0.75% 22 0.39% 42.160.224.159.triolan.net
10 6 0.02% 6 0.03% 13510 0.70% 1 0.02% p57b63034.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2048 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8751 34.08% - (Direct Request)
2 571 2.22% https://twitter.com/esif22
3 456 1.78% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 430 1.67% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
5 400 1.56% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
6 376 1.46% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
7 370 1.44% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
8 348 1.36% http://iphone-6.moykrest.ru
9 328 1.28% http://www.google.de/imgres
10 308 1.20% http://shop.spbdyet.ru/
11 285 1.11% http://essayever.com
12 284 1.11% https://putin.moykrest.ru
13 275 1.07% http://ordersuperavanaonlinequickdelivery.soup.io
14 260 1.01% http://g3ivermectin3mg.enjin.com
15 225 0.88% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
16 220 0.86% http://incity.afdfloral.com/
17 194 0.76% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io
18 185 0.72% http://buykeflexonline.forumcircle.com
19 169 0.66% http://aeroessay.com
20 162 0.63% http://essayalizer.com
21 159 0.62% http://adiphene-weight.com
22 141 0.55% http://www.gorodservis.ru
23 134 0.52% https://www.google.com/
24 117 0.46% http://directmoviestar.com
25 90 0.35% http://www.wattpad.com/user/lnehanuler
26 80 0.31% https://vk.com/page-74059968_48349229
27 67 0.26% https://www.google.com.tr/
28 63 0.25% http://www.bing.com/images/search
29 60 0.23% http://skin-ripping.afdfloral.com
30 54 0.21% http://semalt.semalt.com/crawler.php

Top 20 von 26 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 18.18% nackenmuskulatur
2 3 9.09% myonet.de
3 1 3.03% anything
4 1 3.03% atlaswirbel
5 1 3.03% breites grinsen
6 1 3.03% exercize how to slim tongue
7 1 3.03% kleine nackenmuskeln
8 1 3.03% lippenflattern
9 1 3.03% lippenlecken habit
10 1 3.03% lippenschluss uebungen
11 1 3.03% mft eine zungenseite stärker
12 1 3.03% mundatmer haltung
13 1 3.03% mundrückraum
14 1 3.03% musculus mentalis
15 1 3.03% musculus nasalis pars transversa
16 1 3.03% nacken muskulatur
17 1 3.03% nackenmuskel
18 1 3.03% nackenmuskulatur anatomie
19 1 3.03% palatogram instrument
20 1 3.03% palatogramm

Top 15 von 1272 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7656 29.82% Browser: Safari
2 3881 15.11% Browser: Firefox
3 1898 7.39% Browser: Opera
4 1870 7.28% Spider: MJ12bot
5 1713 6.67% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
6 1399 5.45% Browser: MSIE
7 1169 4.55% Spider: Googlebot
8 764 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 756 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
10 645 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 449 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 385 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
13 337 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
14 293 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
15 246 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5895 22.96% 4816 20.88% 477038 24.71% Deutschland Deutschland
2 4411 17.18% 4338 18.81% 322514 16.71% Russische Foederation Russische Foederation
3 4410 17.17% 3317 14.38% 92756 4.81% Firmen (com)
4 3893 15.16% 3863 16.75% 102162 5.29% Europäische Union Europäische Union
5 1858 7.24% 1858 8.05% 259972 13.47% Lettland Lettland
6 1827 7.12% 1764 7.65% 166233 8.61% Netzwerke (net)
7 866 3.37% 858 3.72% 10991 0.57% Ukraine Ukraine
8 279 1.09% 262 1.14% 119483 6.19% Oesterreich Oesterreich
9 238 0.93% 217 0.94% 172269 8.92% Schweiz Schweiz
10 227 0.88% 158 0.68% 7099 0.37% USA USA
11 207 0.81% 160 0.69% 5786 0.30% China China
12 183 0.71% 183 0.79% 828 0.04% Brasilien Brasilien
13 119 0.46% 113 0.49% 12538 0.65% Niederlande Niederlande
14 100 0.39% 88 0.38% 1562 0.08% Unbekannte Adressen
15 89 0.35% 84 0.36% 5234 0.27% Rumaenien Rumaenien
16 87 0.34% 87 0.38% 13558 0.70% Tuerkei Tuerkei
17 71 0.28% 70 0.30% 4945 0.26% Tschechien Tschechien
18 56 0.22% 56 0.24% 8860 0.46% Portugal Portugal
19 49 0.19% 49 0.21% 17846 0.92% Belgien Belgien
20 47 0.18% 47 0.20% 12812 0.66% Italien Italien
21 33 0.13% 33 0.14% 2589 0.13% Griechenland Griechenland
22 32 0.12% 32 0.14% 354 0.02% Daenemark Daenemark
23 32 0.12% 29 0.13% 389 0.02% Japan Japan
24 28 0.11% 28 0.12% 355 0.02% Allgemeine Firmen (biz)
25 28 0.11% 28 0.12% 992 0.05% Slowakei Slowakei
26 26 0.10% 26 0.11% 6255 0.32% Finnland Finnland
27 26 0.10% 26 0.11% 302 0.02% Indien Indien
28 25 0.10% 14 0.06% 82 0.00% Spanien Spanien
29 24 0.09% 24 0.10% 333 0.02% Ungarn Ungarn
30 23 0.09% 23 0.10% 3782 0.20% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23