Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2014
Erstellt am 01-Feb-2014 00:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2014
Summe der Anfragen 28505
Summe der Dateien 24722
Summe Seiten 24544
Summe Besuche 5315
Summe in kb 1939521
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1909
Summe der unterschiedlichen URLs 1637
Summe der unterschiedlichen Verweise 745
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 787
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 225
Anfragen pro Tag 919 2312
Dateien pro Tag 797 2153
Seiten pro Tag 791 2184
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 116
Besuche pro Tag 171 316
kb pro Tag 62565 138815
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.73% 24722
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.48% 136
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.47% 1559
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.24% 68
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.99% 1992

Tages-Statistik im Monat Januar 2014

Tages-Statistik im Monat Januar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1374 4.82% 1281 5.18% 1245 5.07% 263 4.95% 116 6.08% 43274 2.23%
2 1012 3.55% 940 3.80% 905 3.69% 98 1.84% 82 4.30% 54691 2.82%
3 226 0.79% 174 0.70% 142 0.58% 77 1.45% 70 3.67% 31780 1.64%
4 713 2.50% 629 2.54% 575 2.34% 263 4.95% 95 4.98% 31244 1.61%
5 747 2.62% 617 2.50% 640 2.61% 225 4.23% 98 5.13% 46601 2.40%
6 238 0.83% 192 0.78% 121 0.49% 78 1.47% 89 4.66% 27156 1.40%
7 415 1.46% 343 1.39% 325 1.32% 124 2.33% 91 4.77% 69875 3.60%
8 723 2.54% 554 2.24% 612 2.49% 281 5.29% 91 4.77% 69293 3.57%
9 525 1.84% 446 1.80% 424 1.73% 218 4.10% 87 4.56% 22031 1.14%
10 433 1.52% 226 0.91% 310 1.26% 68 1.28% 67 3.51% 20766 1.07%
11 401 1.41% 330 1.33% 299 1.22% 96 1.81% 82 4.30% 50656 2.61%
12 1405 4.93% 1313 5.31% 1313 5.35% 105 1.98% 90 4.71% 105205 5.42%
13 2086 7.32% 1934 7.82% 1916 7.81% 303 5.70% 110 5.76% 115953 5.98%
14 2312 8.11% 2153 8.71% 2184 8.90% 309 5.81% 107 5.61% 117840 6.08%
15 2217 7.78% 2102 8.50% 2087 8.50% 254 4.78% 116 6.08% 138815 7.16%
16 1222 4.29% 1145 4.63% 1136 4.63% 136 2.56% 93 4.87% 61119 3.15%
17 1409 4.94% 1313 5.31% 1322 5.39% 124 2.33% 99 5.19% 94103 4.85%
18 1364 4.79% 1252 5.06% 1290 5.26% 104 1.96% 77 4.03% 112987 5.83%
19 1631 5.72% 1445 5.84% 1493 6.08% 133 2.50% 98 5.13% 120081 6.19%
20 1473 5.17% 1280 5.18% 1289 5.25% 103 1.94% 98 5.13% 121933 6.29%
21 1352 4.74% 1223 4.95% 1177 4.80% 299 5.63% 107 5.61% 110509 5.70%
22 876 3.07% 684 2.77% 649 2.64% 316 5.95% 104 5.45% 56090 2.89%
23 586 2.06% 488 1.97% 476 1.94% 261 4.91% 99 5.19% 17364 0.90%
24 277 0.97% 167 0.68% 218 0.89% 101 1.90% 80 4.19% 49712 2.56%
25 564 1.98% 227 0.92% 191 0.78% 114 2.14% 87 4.56% 45000 2.32%
26 335 1.18% 219 0.89% 209 0.85% 96 1.81% 86 4.50% 47329 2.44%
27 388 1.36% 311 1.26% 250 1.02% 130 2.45% 111 5.81% 34687 1.79%
28 414 1.45% 304 1.23% 311 1.27% 141 2.65% 102 5.34% 33961 1.75%
29 446 1.56% 361 1.46% 345 1.41% 126 2.37% 103 5.40% 17394 0.90%
30 515 1.81% 403 1.63% 364 1.48% 128 2.41% 99 5.19% 37526 1.93%
31 826 2.90% 666 2.69% 726 2.96% 269 5.06% 92 4.82% 34544 1.78%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1073 3.76% 31 978 3.96% 31 963 3.92% 2052 63614 3.28%
1 33 1025 3.60% 28 898 3.63% 29 926 3.77% 1368 42394 2.19%
2 40 1260 4.42% 35 1112 4.50% 36 1133 4.62% 1835 56886 2.93%
3 36 1128 3.96% 32 1018 4.12% 34 1058 4.31% 1604 49719 2.56%
4 38 1189 4.17% 34 1082 4.38% 36 1117 4.55% 1591 49310 2.54%
5 35 1106 3.88% 31 967 3.91% 32 1017 4.14% 1657 51379 2.65%
6 34 1064 3.73% 31 963 3.90% 31 988 4.03% 1653 51231 2.64%
7 32 1014 3.56% 29 910 3.68% 30 932 3.80% 1687 52295 2.70%
8 34 1068 3.75% 30 950 3.84% 31 963 3.92% 1984 61491 3.17%
9 38 1184 4.15% 33 1045 4.23% 33 1026 4.18% 2487 77093 3.97%
10 42 1314 4.61% 33 1041 4.21% 36 1134 4.62% 2753 85346 4.40%
11 52 1634 5.73% 43 1358 5.49% 44 1374 5.60% 4265 132202 6.82%
12 44 1386 4.86% 38 1203 4.87% 37 1156 4.71% 3025 93762 4.83%
13 46 1434 5.03% 37 1167 4.72% 36 1128 4.60% 2643 81921 4.22%
14 42 1323 4.64% 36 1127 4.56% 34 1074 4.38% 4327 134151 6.92%
15 42 1310 4.60% 34 1070 4.33% 35 1091 4.45% 3851 119390 6.16%
16 35 1113 3.90% 31 968 3.92% 29 919 3.74% 2290 70981 3.66%
17 39 1217 4.27% 33 1045 4.23% 32 1002 4.08% 3807 118012 6.08%
18 39 1225 4.30% 35 1086 4.39% 33 1035 4.22% 2859 88640 4.57%
19 31 973 3.41% 27 841 3.40% 25 775 3.16% 3299 102274 5.27%
20 38 1199 4.21% 34 1078 4.36% 31 986 4.02% 2249 69715 3.59%
21 34 1064 3.73% 29 904 3.66% 26 829 3.38% 3544 109860 5.66%
22 35 1114 3.91% 30 948 3.83% 30 954 3.89% 3307 102509 5.29%
23 35 1088 3.82% 31 963 3.90% 31 964 3.93% 2430 75343 3.88%

Top 30 von 1637 URLs
# Anfragen kb URL
1 5873 20.60% 45947 2.37% /usage/
2 5832 20.46% 772626 39.84% /usage/usage_201310.html
3 1163 4.08% 518 0.03% /usage/menu.html
4 737 2.59% 3957 0.20% /
5 143 0.50% 8433 0.43% /usage/usage_200508.html
6 112 0.39% 305 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
7 112 0.39% 813 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
8 68 0.24% 410 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
9 65 0.23% 605 0.03% /usage/usage_201401.html
10 60 0.21% 451 0.02% /page2d.htm
11 55 0.19% 143 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
12 53 0.19% 100 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
13 51 0.18% 5280 0.27% /usage/usage_200612.html
14 48 0.17% 1058 0.05% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
15 45 0.16% 234 0.01% /page2e.htm
16 44 0.15% 788 0.04% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc015-ringlocker.htm
17 42 0.15% 97 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm
18 40 0.14% 150 0.01% /myonet/page2d.htm
19 39 0.14% 179 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www031.htm
20 36 0.13% 118 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www002.htm
21 36 0.13% 1032 0.05% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
22 34 0.12% 133 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www017.htm
23 31 0.11% 26 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000a.htm
24 30 0.11% 57 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www005e.htm
25 30 0.11% 86 0.00% /myonet/
26 29 0.10% 46 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www006.htm
27 29 0.10% 191 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www037e.htm
28 27 0.09% 112 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb225-lippenschlusueb.htm
29 26 0.09% 59 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www005.htm
30 26 0.09% 65 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www019.htm

Top 10 von 1637 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5832 20.46% 772626 39.84% /usage/usage_201310.html
2 5873 20.60% 45947 2.37% /usage/
3 143 0.50% 8433 0.43% /usage/usage_200508.html
4 51 0.18% 5280 0.27% /usage/usage_200612.html
5 737 2.59% 3957 0.20% /
6 48 0.17% 1058 0.05% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
7 36 0.13% 1032 0.05% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
8 112 0.39% 813 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
9 44 0.15% 788 0.04% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc015-ringlocker.htm
10 23 0.08% 677 0.03% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm

Top 10 von 995 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 737 2.59% 367 7.58% /
2 5873 20.60% 166 3.43% /usage/
3 112 0.39% 89 1.84% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
4 112 0.39% 87 1.80% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
5 65 0.23% 50 1.03% /usage/usage_201401.html
6 55 0.19% 45 0.93% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
7 68 0.24% 39 0.81% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
8 42 0.15% 30 0.62% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm
9 53 0.19% 30 0.62% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
10 143 0.50% 30 0.62% /usage/usage_200508.html

Top 10 von 984 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 737 2.59% 367 7.62% /
2 5873 20.60% 166 3.45% /usage/
3 112 0.39% 88 1.83% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
4 112 0.39% 83 1.72% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
5 65 0.23% 45 0.93% /usage/usage_201401.html
6 55 0.19% 41 0.85% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
7 68 0.24% 37 0.77% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
8 143 0.50% 30 0.62% /usage/usage_200508.html
9 53 0.19% 29 0.60% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
10 42 0.15% 27 0.56% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm

Top 30 von 1909 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10493 36.81% 10493 42.44% 803994 41.45% 23 0.43% 180.220-pool.nikopol.net
2 865 3.03% 403 1.63% 4220 0.22% 207 3.89% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
3 603 2.12% 602 2.44% 4038 0.21% 10 0.19% 36.146.87.109.triolan.net
4 558 1.96% 558 2.26% 3756 0.19% 31 0.58% igld-84-228-51-243.inter.net.il
5 476 1.67% 453 1.83% 9024 0.47% 163 3.07% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
6 452 1.59% 428 1.73% 8062 0.42% 159 2.99% 208.115.113.87
7 382 1.34% 8 0.03% 5372 0.28% 0 0.00% img-spider-5-255-253-73.yandex.com
8 361 1.27% 170 0.69% 351 0.02% 54 1.02% spider-5-255-253-53.yandex.com
9 300 1.05% 202 0.82% 1212 0.06% 18 0.34% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
10 289 1.01% 154 0.62% 742 0.04% 88 1.66% crawl-66-249-73-74.googlebot.com
11 287 1.01% 287 1.16% 1929 0.10% 16 0.30% igld-84-228-104-148.inter.net.il
12 272 0.95% 272 1.10% 9379 0.48% 54 1.02% 193.43.252.252
13 252 0.88% 252 1.02% 1696 0.09% 14 0.26% igld-84-229-184-231.inter.net.il
14 248 0.87% 169 0.68% 2142 0.11% 8 0.15% p57b8cb24.dip0.t-ipconnect.de
15 245 0.86% 244 0.99% 811 0.04% 2 0.04% static.53.151.76.144.clients.your-server.de
16 237 0.83% 149 0.60% 812 0.04% 87 1.64% crawl-66-249-76-74.googlebot.com
17 190 0.67% 167 0.68% 697 0.04% 86 1.62% 5.10.83.56-static.reverse.softlayer.com
18 189 0.66% 148 0.60% 3282 0.17% 8 0.15% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
19 188 0.66% 164 0.66% 3850 0.20% 96 1.81% 5.10.83.90-static.reverse.softlayer.com
20 172 0.60% 148 0.60% 727 0.04% 83 1.56% 5.10.83.44-static.reverse.softlayer.com
21 168 0.59% 69 0.28% 201 0.01% 126 2.37% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
22 166 0.58% 147 0.59% 1292 0.07% 72 1.35% 5.10.83.17-static.reverse.softlayer.com
23 156 0.55% 77 0.31% 1345 0.07% 49 0.92% crawl-66-249-78-17.googlebot.com
24 155 0.54% 144 0.58% 634 0.03% 68 1.28% 5.10.83.73-static.reverse.softlayer.com
25 155 0.54% 145 0.59% 348 0.02% 18 0.34% node2.mobiflock.com
26 148 0.52% 18 0.07% 68 0.00% 26 0.49% crawl-66-249-73-236.googlebot.com
27 146 0.51% 128 0.52% 404 0.02% 63 1.19% 5.10.83.48-static.reverse.softlayer.com
28 144 0.51% 144 0.58% 969 0.05% 1 0.02% 176.122.117.28
29 144 0.51% 144 0.58% 969 0.05% 1 0.02% 176.122.118.157
30 141 0.49% 123 0.50% 810 0.04% 66 1.24% 5.10.83.64-static.reverse.softlayer.com

Top 10 von 1909 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10493 36.81% 10493 42.44% 803994 41.45% 23 0.43% 180.220-pool.nikopol.net
2 10 0.04% 10 0.04% 40505 2.09% 1 0.02% port-87-193-250-16.static.qsc.de
3 8 0.03% 8 0.03% 27005 1.39% 1 0.02% dslb-188-100-040-082.pools.arcor-ip.net
4 5 0.02% 5 0.02% 22500 1.16% 0 0.00% p5b39dcf5.dip0.t-ipconnect.de
5 6 0.02% 6 0.02% 13510 0.70% 1 0.02% frnk-5f7418d9.pool.mediaways.net
6 5 0.02% 5 0.02% 13505 0.70% 1 0.02% gate02.msc-ge.com
7 5 0.02% 5 0.02% 13505 0.70% 1 0.02% p5086dd65.dip0.t-ipconnect.de
8 4 0.01% 4 0.02% 13495 0.70% 0 0.00% 213162068067.public.t-mobile.at
9 4 0.01% 4 0.02% 9902 0.51% 1 0.02% dslb-084-057-019-157.pools.arcor-ip.net
10 272 0.95% 272 1.10% 9379 0.48% 54 1.02% 193.43.252.252

Top 30 von 745 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12490 43.82% - (Direct Request)
2 3754 13.17% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 2178 7.64% http://gabapentin300mg.weebly.com/
4 1914 6.71% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
5 1108 3.89% http://gabapentin600mg.weebly.com/
6 971 3.41% http://protopicointment.weebly.com/
7 568 1.99% http://eloconcream.blogspot.com
8 251 0.88% http://www.google.de/imgres
9 158 0.55% http://thefds.net
10 144 0.51% http://eloconcream.blogspot.com/
11 144 0.51% http://propranolol40mg.blogspot.com
12 112 0.39% http://www.xolodremont.ru
13 110 0.39% http://onload.pw
14 103 0.36% http://www.baidu.com
15 79 0.28% http://www.google.com/search
16 72 0.25% http://www.xolodremont.ru/
17 52 0.18% http://www.google.de/url
18 42 0.15% http://www.bing.com/images/search
19 42 0.15% http://www.gorodservis.ru/
20 27 0.09% https://www.google.at/
21 26 0.09% https://www.google.com/
22 24 0.08% https://www.google.ch/
23 19 0.07% http://www.google.ch/search
24 18 0.06% http://www.google.at/search
25 18 0.06% https://www.google.de/
26 14 0.05% http://www.google.com.tr/search
27 12 0.04% http://flavors.me/ariceptdosagem4
28 12 0.04% http://flavors.me/arlinegmh374
29 12 0.04% http://flavors.me/atrovent05mgtu
30 12 0.04% http://flavors.me/ebenesershx081

Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 8.82% halsmuskulatur
2 1 2.94% ablauf mft therapie erwachsene
3 1 2.94% aktionstonus definition
4 1 2.94% atlaswirbel
5 1 2.94% autochthone r%c3%bcckenmus-
6 1 2.94% content
7 1 2.94% eutone haltung sitz zeichnung
8 1 2.94% kein lippenschluss
9 1 2.94% kräftigung mundoboden
10 1 2.94% la technique myonet déglutition
11 1 2.94% levator costarum
12 1 2.94% lippenschluss
13 1 2.94% lippenschluss übungen
14 1 2.94% m stylohyoideus
15 1 2.94% musculus depresor septi
16 1 2.94% musculus nasalis
17 1 2.94% musculus orbicularis oris pars labialis
18 1 2.94% nackenmuskulatur anatomie
19 1 2.94% orbicularis oris pars marginalis inferioris
20 1 2.94% orofaziale muskulatur

Top 15 von 787 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5041 17.68% Browser: Safari
2 4996 17.53% Browser: Firefox
3 4175 14.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4150 14.56% Browser: Opera
5 1825 6.40% Spider: Googlebot
6 1804 6.33% Browser: MSIE
7 1522 5.34% Spider: MJ12bot
8 928 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
9 774 2.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
10 574 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 337 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 312 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 304 1.07% Spider: MSN Bot
14 189 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
15 169 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2014

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11653 40.88% 11626 47.03% 964995 49.75% Netzwerke (net)
2 9568 33.57% 6849 27.70% 127301 6.56% Firmen (com)
3 2414 8.47% 1986 8.03% 414762 21.38% Deutschland Deutschland
4 1354 4.75% 1354 5.48% 9118 0.47% Israel Israel
5 973 3.41% 791 3.20% 8940 0.46% USA USA
6 595 2.09% 591 2.39% 12311 0.63% Ukraine Ukraine
7 337 1.18% 173 0.70% 1725 0.09% China China
8 337 1.18% 328 1.33% 7092 0.37% Russische Foederation Russische Foederation
9 263 0.92% 244 0.99% 174684 9.01% Oesterreich Oesterreich
10 173 0.61% 173 0.70% 130167 6.71% Schweiz Schweiz
11 127 0.45% 109 0.44% 7500 0.39% Tuerkei Tuerkei
12 66 0.23% 55 0.22% 8720 0.45% Niederlande Niederlande
13 52 0.18% 49 0.20% 540 0.03% Europäische Union Europäische Union
14 48 0.17% 15 0.06% 237 0.01% Litauen Litauen
15 35 0.12% 35 0.14% 13655 0.70% Belgien Belgien
16 32 0.11% 32 0.13% 2158 0.11% Ungarn Ungarn
17 29 0.10% 29 0.12% 305 0.02% Schweden Schweden
18 24 0.08% 23 0.09% 202 0.01% Organisationen (org)
19 24 0.08% 24 0.10% 463 0.02% Allgemeine Firmen (biz)
20 20 0.07% 20 0.08% 350 0.02% Indonesien Indonesien
21 20 0.07% 20 0.08% 164 0.01% Japan Japan
22 20 0.07% 9 0.04% 90 0.00% Rumaenien Rumaenien
23 19 0.07% 18 0.07% 244 0.01% Tschechien Tschechien
24 18 0.06% 18 0.07% 1724 0.09% Polen Polen
25 17 0.06% 17 0.07% 1704 0.09% Daenemark Daenemark
26 16 0.06% 16 0.06% 308 0.02% Kroatien Kroatien
27 16 0.06% 16 0.06% 4626 0.24% Lettland Lettland
28 15 0.05% 15 0.06% 218 0.01% Norwegen Norwegen
29 14 0.05% 12 0.05% 1586 0.08% Kanada Kanada
30 14 0.05% 2 0.01% 17 0.00% Chile Chile


Generated by Webalizer Version 2.23