Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe der Anfragen 44002
Summe der Dateien 33914
Summe Seiten 37736
Summe Besuche 6862
Summe in kb 2560149
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3315
Summe der unterschiedlichen URLs 1413
Summe der unterschiedlichen Verweise 2192
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1211
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 1119
Anfragen pro Tag 1419 3173
Dateien pro Tag 1094 2592
Seiten pro Tag 1217 3016
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 106 198
Besuche pro Tag 221 405
kb pro Tag 82585 153471
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.07% 33914
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7.60% 3343
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.47% 2406
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.27% 118
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 39
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.47% 4165

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1724 3.92% 1282 3.78% 1578 4.18% 251 3.66% 144 4.34% 113330 4.43%
2 1551 3.52% 1198 3.53% 1339 3.55% 268 3.91% 179 5.40% 153471 5.99%
3 1134 2.58% 1059 3.12% 896 2.37% 201 2.93% 171 5.16% 101680 3.97%
4 1039 2.36% 498 1.47% 884 2.34% 244 3.56% 169 5.10% 49943 1.95%
5 557 1.27% 434 1.28% 391 1.04% 200 2.91% 166 5.01% 49150 1.92%
6 1254 2.85% 1097 3.23% 1084 2.87% 220 3.21% 169 5.10% 129516 5.06%
7 1302 2.96% 1041 3.07% 1156 3.06% 258 3.76% 169 5.10% 130922 5.11%
8 1224 2.78% 1065 3.14% 1044 2.77% 208 3.03% 183 5.52% 119011 4.65%
9 2055 4.67% 969 2.86% 1872 4.96% 198 2.89% 159 4.80% 138649 5.42%
10 1314 2.99% 1027 3.03% 1068 2.83% 270 3.93% 150 4.52% 125543 4.90%
11 836 1.90% 787 2.32% 670 1.78% 262 3.82% 161 4.86% 98997 3.87%
12 1099 2.50% 791 2.33% 889 2.36% 308 4.49% 198 5.97% 62309 2.43%
13 1069 2.43% 698 2.06% 941 2.49% 280 4.08% 160 4.83% 55229 2.16%
14 840 1.91% 690 2.03% 677 1.79% 247 3.60% 169 5.10% 52993 2.07%
15 1577 3.58% 1285 3.79% 1385 3.67% 203 2.96% 159 4.80% 86487 3.38%
16 1953 4.44% 1641 4.84% 1769 4.69% 208 3.03% 183 5.52% 74224 2.90%
17 2382 5.41% 1812 5.34% 2114 5.60% 405 5.90% 195 5.88% 71204 2.78%
18 1332 3.03% 1154 3.40% 1161 3.08% 335 4.88% 196 5.91% 74732 2.92%
19 1003 2.28% 948 2.80% 865 2.29% 181 2.64% 130 3.92% 61685 2.41%
20 3173 7.21% 2592 7.64% 3016 7.99% 214 3.12% 144 4.34% 76627 2.99%
21 1089 2.47% 1021 3.01% 917 2.43% 156 2.27% 106 3.20% 42225 1.65%
22 1171 2.66% 1002 2.95% 975 2.58% 219 3.19% 135 4.07% 58951 2.30%
23 3084 7.01% 967 2.85% 2626 6.96% 250 3.64% 156 4.71% 85914 3.36%
24 1561 3.55% 1405 4.14% 1263 3.35% 196 2.86% 160 4.83% 57669 2.25%
25 1196 2.72% 1096 3.23% 911 2.41% 183 2.67% 165 4.98% 93640 3.66%
26 1408 3.20% 1045 3.08% 1184 3.14% 130 1.89% 122 3.68% 51716 2.02%
27 1254 2.85% 1127 3.32% 1067 2.83% 188 2.74% 144 4.34% 95039 3.71%
28 1205 2.74% 1065 3.14% 1015 2.69% 159 2.32% 121 3.65% 50355 1.97%
29 1255 2.85% 1158 3.41% 1049 2.78% 143 2.08% 125 3.77% 54763 2.14%
30 1817 4.13% 1475 4.35% 1525 4.04% 162 2.36% 143 4.31% 67589 2.64%
31 544 1.24% 485 1.43% 405 1.07% 165 2.40% 133 4.01% 76585 2.99%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 75 2336 5.31% 61 1921 5.66% 70 2184 5.79% 2772 85921 3.36%
1 89 2768 6.29% 32 1022 3.01% 80 2481 6.57% 2823 87524 3.42%
2 83 2595 5.90% 31 964 2.84% 74 2319 6.15% 2648 82102 3.21%
3 76 2381 5.41% 57 1791 5.28% 72 2239 5.93% 2559 79330 3.10%
4 43 1339 3.04% 38 1179 3.48% 38 1206 3.20% 1662 51516 2.01%
5 40 1253 2.85% 35 1101 3.25% 37 1165 3.09% 1813 56208 2.20%
6 51 1594 3.62% 45 1396 4.12% 46 1453 3.85% 3094 95927 3.75%
7 53 1656 3.76% 43 1337 3.94% 47 1480 3.92% 2198 68133 2.66%
8 52 1627 3.70% 46 1426 4.20% 46 1433 3.80% 2787 86392 3.37%
9 46 1434 3.26% 37 1162 3.43% 38 1196 3.17% 4711 146035 5.70%
10 44 1370 3.11% 37 1160 3.42% 38 1180 3.13% 2738 84866 3.31%
11 53 1649 3.75% 42 1311 3.87% 42 1312 3.48% 5032 155979 6.09%
12 49 1537 3.49% 41 1279 3.77% 41 1281 3.39% 4700 145705 5.69%
13 47 1457 3.31% 40 1240 3.66% 36 1137 3.01% 3899 120874 4.72%
14 51 1587 3.61% 40 1255 3.70% 41 1299 3.44% 4437 137562 5.37%
15 52 1634 3.71% 45 1415 4.17% 40 1268 3.36% 3444 106778 4.17%
16 64 2013 4.57% 52 1634 4.82% 53 1651 4.38% 5143 159440 6.23%
17 67 2079 4.72% 49 1523 4.49% 55 1717 4.55% 3241 100477 3.92%
18 59 1853 4.21% 51 1600 4.72% 47 1473 3.90% 3538 109687 4.28%
19 53 1658 3.77% 42 1302 3.84% 41 1284 3.40% 3251 100781 3.94%
20 82 2556 5.81% 68 2133 6.29% 69 2151 5.70% 5657 175357 6.85%
21 85 2661 6.05% 71 2209 6.51% 74 2322 6.15% 3142 97417 3.81%
22 45 1401 3.18% 37 1163 3.43% 37 1148 3.04% 4144 128474 5.02%
23 50 1564 3.55% 44 1391 4.10% 43 1357 3.60% 3151 97666 3.81%

Top 30 von 1413 URLs
# Anfragen kb URL
1 6460 14.68% 49820 1.95% /usage/
2 4574 10.39% 594666 23.23% /usage/usage_201502.html
3 2034 4.62% 246327 9.62% /usage/usage_201503.html
4 1634 3.71% 142356 5.56% /usage/usage_200808.html
5 1398 3.18% 618 0.02% /usage/menu.html
6 1118 2.54% 5518 0.22% /
7 367 0.83% 792 0.03% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
8 327 0.74% 42693 1.67% /usage/usage_201409.html
9 229 0.52% 29934 1.17% /usage/usage_201501.html
10 164 0.37% 989 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
11 140 0.32% 226 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
12 102 0.23% 192 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
13 95 0.22% 653 0.03% /page2d.htm
14 91 0.21% 613 0.02% /page2e.htm
15 90 0.20% 2807 0.11% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
16 80 0.18% 605 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
17 79 0.18% 2076 0.08% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
18 75 0.17% 372 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www031.htm
19 69 0.16% 128 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www005e.htm
20 66 0.15% 2429 0.09% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
21 64 0.15% 115 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www003e.htm
22 63 0.14% 404 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www029.htm
23 62 0.14% 280 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www002.htm
24 57 0.13% 206 0.01% /myonet/
25 54 0.12% 424 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000b.htm
26 54 0.12% 158 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm
27 54 0.12% 350 0.01% /myonet/page2d.htm
28 53 0.12% 255 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb004-brabbeln.htm
29 53 0.12% 261 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb102-gurgeln.htm
30 52 0.12% 40 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www037e.htm

Top 10 von 1413 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4574 10.39% 594666 23.23% /usage/usage_201502.html
2 2034 4.62% 246327 9.62% /usage/usage_201503.html
3 1634 3.71% 142356 5.56% /usage/usage_200808.html
4 6460 14.68% 49820 1.95% /usage/
5 327 0.74% 42693 1.67% /usage/usage_201409.html
6 229 0.52% 29934 1.17% /usage/usage_201501.html
7 1118 2.54% 5518 0.22% /
8 90 0.20% 2807 0.11% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
9 66 0.15% 2429 0.09% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
10 79 0.18% 2076 0.08% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm

Top 10 von 847 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1118 2.54% 688 11.23% /
2 1634 3.71% 679 11.08% /usage/usage_200808.html
3 6460 14.68% 666 10.87% /usage/
4 2034 4.62% 370 6.04% /usage/usage_201503.html
5 367 0.83% 290 4.73% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
6 164 0.37% 112 1.83% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
7 327 0.74% 93 1.52% /usage/usage_201409.html
8 140 0.32% 71 1.16% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
9 102 0.23% 70 1.14% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
10 229 0.52% 61 1.00% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 859 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1634 3.71% 680 11.07% /usage/usage_200808.html
2 6460 14.68% 675 10.99% /usage/
3 1118 2.54% 656 10.68% /
4 2034 4.62% 359 5.85% /usage/usage_201503.html
5 367 0.83% 276 4.50% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
6 164 0.37% 110 1.79% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
7 327 0.74% 89 1.45% /usage/usage_201409.html
8 140 0.32% 77 1.25% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
9 229 0.52% 69 1.12% /usage/usage_201501.html
10 102 0.23% 67 1.09% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm

Top 30 von 3315 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5074 11.53% 5074 14.96% 30407 1.19% 16 0.23% n10-09.vpsnow.ru
2 4000 9.09% 4000 11.79% 520145 20.32% 6 0.09% 241.231.57.37.triolan.net
3 1413 3.21% 1413 4.17% 172503 6.74% 283 4.12% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
4 1157 2.63% 937 2.76% 2414 0.09% 1 0.01% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
5 1098 2.50% 1098 3.24% 139535 5.45% 78 1.14% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
6 1035 2.35% 832 2.45% 11241 0.44% 1 0.01% c2.seokicks.de
7 1035 2.35% 832 2.45% 11241 0.44% 1 0.01% c6.seokicks.de
8 1002 2.28% 800 2.36% 6047 0.24% 1 0.01% n16g1.007ac9.net
9 1002 2.28% 800 2.36% 6047 0.24% 1 0.01% n20g1.007ac9.net
10 1002 2.28% 800 2.36% 6047 0.24% 1 0.01% n5g1.007ac9.net
11 1000 2.27% 818 2.41% 15611 0.61% 1 0.01% crawl02.lp.007ac9.net
12 1000 2.27% 818 2.41% 15611 0.61% 1 0.01% crawl11.lp.007ac9.net
13 850 1.93% 701 2.07% 8534 0.33% 36 0.52% boson095.ahrefs.com
14 716 1.63% 105 0.31% 2717 0.11% 168 2.45% crawl-66-249-78-14.googlebot.com
15 699 1.59% 94 0.28% 539 0.02% 158 2.30% crawl-66-249-78-21.googlebot.com
16 683 1.55% 107 0.32% 949 0.04% 161 2.35% crawl-66-249-78-7.googlebot.com
17 681 1.55% 681 2.01% 84151 3.29% 337 4.91% 37.1.208.64
18 600 1.36% 573 1.69% 12444 0.49% 2 0.03% crawl06.lp.007ac9.net
19 539 1.22% 487 1.44% 7158 0.28% 13 0.19% 174.179.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
20 520 1.18% 520 1.53% 5041 0.20% 79 1.15% eth-15-55-81-78-homell.natm.ru
21 500 1.14% 486 1.43% 10598 0.41% 1 0.01% crawl19.lp.007ac9.net
22 492 1.12% 492 1.45% 4884 0.19% 161 2.35% rtcomm-195-20-196-159.bashrtcomm.ru
23 459 1.04% 459 1.35% 1635 0.06% 1 0.01% n5-19.vpsnow.ru
24 420 0.95% 357 1.05% 2225 0.09% 86 1.25% boson061.ahrefs.com
25 413 0.94% 90 0.27% 2785 0.11% 17 0.25% al036.albit.fastwebserver.de
26 404 0.92% 404 1.19% 2712 0.11% 69 1.01% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
27 365 0.83% 291 0.86% 2270 0.09% 81 1.18% boson081.ahrefs.com
28 320 0.73% 303 0.89% 293 0.01% 1 0.01% loft2539.dedicatedpanel.com
29 313 0.71% 312 0.92% 40218 1.57% 78 1.14% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
30 312 0.71% 312 0.92% 3098 0.12% 78 1.14% 77.123.242.33

Top 10 von 3315 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4000 9.09% 4000 11.79% 520145 20.32% 6 0.09% 241.231.57.37.triolan.net
2 1413 3.21% 1413 4.17% 172503 6.74% 283 4.12% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
3 1098 2.50% 1098 3.24% 139535 5.45% 78 1.14% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
4 681 1.55% 681 2.01% 84151 3.29% 337 4.91% 37.1.208.64
5 313 0.71% 312 0.92% 40218 1.57% 78 1.14% 212-129-10-181.rev.poneytelecom.eu
6 299 0.68% 299 0.88% 36947 1.44% 177 2.58% 37.113.12.106
7 5074 11.53% 5074 14.96% 30407 1.19% 16 0.23% n10-09.vpsnow.ru
8 177 0.40% 177 0.52% 20178 0.79% 18 0.26% 31.184.238.11
9 6 0.01% 6 0.02% 18005 0.70% 1 0.01% e177226080.adsl.alicedsl.de
10 1000 2.27% 818 2.41% 15611 0.61% 1 0.01% crawl02.lp.007ac9.net

Top 30 von 2192 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19156 43.53% - (Direct Request)
2 4000 9.09% https://www.youtube.com/watch
3 496 1.13% http://www.google.de/imgres
4 492 1.12% http://seogf.biz
5 263 0.60% http://buyanessaysonline.com
6 255 0.58% http://sammerz.ru
7 243 0.55% http://levitrapillswww.com
8 239 0.54% http://stroyprorab.com/
9 236 0.54% http://vk.com/dveripersey
10 227 0.52% http://cheapaccutanepills.com
11 224 0.51% http://xanaxpills.com
12 219 0.50% http://tramadolonlinehcl.com
13 200 0.45% http://cialispillsonline.com
14 176 0.40% http://domstroyka.com/
15 145 0.33% https://www.google.com/
16 125 0.28% https://www.facebook.com/kuponyaliexpress
17 125 0.28% https://www.facebook.com/promokodimvideo
18 121 0.27% https://www.google.ch/
19 110 0.25% https://www.facebook.com/promokodiasos
20 110 0.25% https://www.facebook.com/volshebnojeslovosotmarket
21 100 0.23% https://www.facebook.com/promokodlamoda
22 96 0.22% http://www.bing.com/images/search
23 95 0.22% https://www.facebook.com/promokodilaredoute
24 94 0.21% http://chaoscoder.com
25 81 0.18% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
26 80 0.18% https://www.facebook.com/promokodieuroset
27 70 0.16% https://www.facebook.com/kodovoyeslovoeldorado
28 69 0.16% http://flora812.ru
29 65 0.15% https://www.facebook.com/promokodienter
30 64 0.15% https://www.google.at/

Top 20 von 22 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 26.47% nackenmuskulatur
2 5 14.71% halsmuskulatur
3 1 2.94% aktive und passive maßnahmen bei lippenschluss
4 1 2.94% extrem breites grinsen
5 1 2.94% halsmuskeln
6 1 2.94% hyoideus
7 1 2.94% intertransversales system
8 1 2.94% laterales zungenpressen
9 1 2.94% m.scalenus
10 1 2.94% mentalis exercise
11 1 2.94% mm multifidi
12 1 2.94% nackenmuskel
13 1 2.94% partnerübungen mit gummiringe
14 1 2.94% ruhehaltung hase
15 1 2.94% rückenmuskulatur
16 1 2.94% scalenus anterior
17 1 2.94% spatula exercise orthodontics
18 1 2.94% vordere halsmuskulatur antagonist
19 1 2.94% wangentasche
20 1 2.94% was ist zungenpressen

Top 15 von 1211 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10886 24.74% Browser: Safari
2 5915 13.44% Browser: MSIE
3 5432 12.34% Browser: Firefox
4 3006 6.83% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
5 2650 6.02% Spider: Googlebot
6 2180 4.95% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
7 2137 4.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1417 3.22% Browser: Opera
9 1157 2.63% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
10 1005 2.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
11 963 2.19% Spider: MJ12bot
12 730 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 576 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
14 455 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 413 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.0; +crawl@savetheworldheritage.org)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2015

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13221 30.05% 11992 35.36% 865161 33.79% Netzwerke (net)
2 8190 18.61% 8131 23.98% 128949 5.04% Russische Foederation Russische Foederation
3 7924 18.01% 6572 19.38% 666351 26.03% Deutschland Deutschland
4 7749 17.61% 4600 13.56% 146299 5.71% Firmen (com)
5 1221 2.77% 1203 3.55% 20093 0.78% Ukraine Ukraine
6 908 2.06% 834 2.46% 86852 3.39% USA USA
7 891 2.02% 839 2.47% 230088 8.99% Schweiz Schweiz
8 627 1.42% 561 1.65% 9912 0.39% Unbekannte Adressen
9 612 1.39% 222 0.65% 2166 0.08% China China
10 452 1.03% 408 1.20% 44308 1.73% Europäische Union Europäische Union
11 267 0.61% 264 0.78% 169093 6.60% Oesterreich Oesterreich
12 191 0.43% 135 0.40% 44028 1.72% Niederlande Niederlande
13 191 0.43% 160 0.47% 1888 0.07% Schweden Schweden
14 141 0.32% 139 0.41% 5206 0.20% Brasilien Brasilien
15 108 0.25% 72 0.21% 5203 0.20% Italien Italien
16 86 0.20% 82 0.24% 2471 0.10% Indonesien Indonesien
17 73 0.17% 31 0.09% 526 0.02% Tschechien Tschechien
18 70 0.16% 70 0.21% 8168 0.32% Tuerkei Tuerkei
19 69 0.16% 59 0.17% 3603 0.14% Suedkorea Suedkorea
20 64 0.15% 29 0.09% 3458 0.14% Organisationen (org)
21 62 0.14% 30 0.09% 2034 0.08% Finnland Finnland
22 57 0.13% 37 0.11% 345 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
23 54 0.12% 52 0.15% 16519 0.65% Belgien Belgien
24 52 0.12% 52 0.15% 2592 0.10% Litauen Litauen
25 47 0.11% 41 0.12% 529 0.02% Ungarn Ungarn
26 38 0.09% 38 0.11% 2079 0.08% Slowakei Slowakei
27 35 0.08% 35 0.10% 10446 0.41% Indien Indien
28 33 0.07% 33 0.10% 1958 0.08% Bulgarien Bulgarien
29 31 0.07% 28 0.08% 434 0.02% Rumaenien Rumaenien
30 29 0.07% 29 0.09% 459 0.02% Daenemark Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.23