Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2012
Erstellt am 01-Nov-2012 01:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2012
Summe der Anfragen 17672
Summe der Dateien 14626
Summe Seiten 15332
Summe Besuche 5158
Summe in kb 280103
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 934
Summe der unterschiedlichen URLs 1465
Summe der unterschiedlichen Verweise 538
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 578
Anfragen pro Tag 570 1313
Dateien pro Tag 471 1153
Seiten pro Tag 494 1280
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 187
Besuche pro Tag 166 392
kb pro Tag 9036 34024
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.76% 14626
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.15% 26
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.15% 733
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.86% 2272

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 164 0.93% 112 0.77% 126 0.82% 90 1.74% 68 7.28% 837 0.30%
2 241 1.36% 178 1.22% 202 1.32% 101 1.96% 71 7.60% 10264 3.66%
3 427 2.42% 314 2.15% 350 2.28% 103 2.00% 77 8.24% 10820 3.86%
4 1263 7.15% 770 5.26% 1008 6.57% 268 5.20% 117 12.53% 8487 3.03%
5 924 5.23% 714 4.88% 865 5.64% 221 4.28% 125 13.38% 13772 4.92%
6 508 2.87% 426 2.91% 485 3.16% 364 7.06% 113 12.10% 11516 4.11%
7 656 3.71% 586 4.01% 633 4.13% 214 4.15% 123 13.17% 7367 2.63%
8 323 1.83% 237 1.62% 266 1.73% 132 2.56% 84 8.99% 1532 0.55%
9 405 2.29% 340 2.32% 274 1.79% 138 2.68% 95 10.17% 2961 1.06%
10 365 2.07% 308 2.11% 321 2.09% 108 2.09% 75 8.03% 1663 0.59%
11 936 5.30% 816 5.58% 887 5.79% 92 1.78% 71 7.60% 11102 3.96%
12 416 2.35% 339 2.32% 331 2.16% 80 1.55% 75 8.03% 14692 5.25%
13 624 3.53% 579 3.96% 605 3.95% 87 1.69% 58 6.21% 11280 4.03%
14 860 4.87% 758 5.18% 743 4.85% 120 2.33% 98 10.49% 9109 3.25%
15 645 3.65% 618 4.23% 608 3.97% 145 2.81% 98 10.49% 1976 0.71%
16 252 1.43% 231 1.58% 234 1.53% 164 3.18% 111 11.88% 1223 0.44%
17 850 4.81% 720 4.92% 805 5.25% 186 3.61% 114 12.21% 11863 4.24%
18 804 4.55% 684 4.68% 755 4.92% 128 2.48% 88 9.42% 23297 8.32%
19 361 2.04% 330 2.26% 333 2.17% 170 3.30% 110 11.78% 1902 0.68%
20 375 2.12% 328 2.24% 301 1.96% 99 1.92% 70 7.49% 7212 2.57%
21 1313 7.43% 1153 7.88% 1280 8.35% 209 4.05% 187 20.02% 9690 3.46%
22 278 1.57% 257 1.76% 245 1.60% 120 2.33% 80 8.57% 1791 0.64%
23 345 1.95% 269 1.84% 308 2.01% 244 4.73% 108 11.56% 2657 0.95%
24 513 2.90% 366 2.50% 341 2.22% 187 3.63% 92 9.85% 34024 12.15%
25 966 5.47% 794 5.43% 649 4.23% 237 4.59% 109 11.67% 20935 7.47%
26 578 3.27% 514 3.51% 357 2.33% 129 2.50% 93 9.96% 12171 4.35%
27 201 1.14% 150 1.03% 191 1.25% 116 2.25% 90 9.64% 816 0.29%
28 370 2.09% 318 2.17% 334 2.18% 149 2.89% 91 9.74% 1943 0.69%
29 886 5.01% 777 5.31% 802 5.23% 392 7.60% 178 19.06% 17561 6.27%
30 419 2.37% 331 2.26% 313 2.04% 203 3.94% 151 16.17% 6633 2.37%
31 404 2.29% 309 2.11% 380 2.48% 171 3.32% 120 12.85% 9009 3.22%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 505 2.86% 12 374 2.56% 11 371 2.42% 65 2016 0.72%
1 15 492 2.78% 13 433 2.96% 14 460 3.00% 350 10854 3.87%
2 14 434 2.46% 11 357 2.44% 13 428 2.79% 53 1642 0.59%
3 44 1374 7.78% 34 1074 7.34% 43 1346 8.78% 568 17613 6.29%
4 28 893 5.05% 22 707 4.83% 27 837 5.46% 286 8862 3.16%
5 11 371 2.10% 9 306 2.09% 11 347 2.26% 51 1574 0.56%
6 11 355 2.01% 9 290 1.98% 10 312 2.03% 653 20243 7.23%
7 12 399 2.26% 11 349 2.39% 11 356 2.32% 64 1970 0.70%
8 19 615 3.48% 17 539 3.69% 18 575 3.75% 92 2863 1.02%
9 20 643 3.64% 18 567 3.88% 16 504 3.29% 260 8051 2.87%
10 31 980 5.55% 25 799 5.46% 22 705 4.60% 444 13750 4.91%
11 23 732 4.14% 15 494 3.38% 15 480 3.13% 773 23970 8.56%
12 22 694 3.93% 17 540 3.69% 15 472 3.08% 887 27497 9.82%
13 14 443 2.51% 12 372 2.54% 10 337 2.20% 749 23209 8.29%
14 31 991 5.61% 26 809 5.53% 30 939 6.12% 408 12650 4.52%
15 38 1179 6.67% 31 981 6.71% 35 1090 7.11% 685 21248 7.59%
16 17 545 3.08% 10 336 2.30% 11 362 2.36% 553 17128 6.11%
17 36 1117 6.32% 28 895 6.12% 31 964 6.29% 728 22566 8.06%
18 24 752 4.26% 21 660 4.51% 19 610 3.98% 149 4623 1.65%
19 29 929 5.26% 27 863 5.90% 27 865 5.64% 106 3296 1.18%
20 46 1451 8.21% 44 1380 9.44% 44 1374 8.96% 279 8649 3.09%
21 30 957 5.42% 26 811 5.54% 28 879 5.73% 317 9823 3.51%
22 14 448 2.54% 12 388 2.65% 13 418 2.73% 59 1828 0.65%
23 12 373 2.11% 9 302 2.06% 9 301 1.96% 457 14178 5.06%

Top 30 von 1465 URLs
# Anfragen kb URL
1 3594 20.34% 7799 2.78% /
2 235 1.33% 2044 0.73% /usage/usage_200801.html
3 79 0.45% 64 0.02% /usage/
4 72 0.41% 261 0.09% /myonet/page2d.htm
5 71 0.40% 201 0.07% /myonet/
6 70 0.40% 265 0.09% /myonet/page2e.htm
7 68 0.38% 626 0.22% /usage/usage_201210.html
8 49 0.28% 193 0.07% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
9 47 0.27% 430 0.15% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
10 45 0.25% 1652 0.59% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
11 45 0.25% 1804 0.64% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm
12 41 0.23% 409 0.15% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
13 32 0.18% 100 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
14 31 0.18% 210 0.08% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000b.htm
15 31 0.18% 246 0.09% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc016-oexercise.htm
16 31 0.18% 183 0.07% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc035-blowthestraw.htm
17 31 0.18% 1180 0.42% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
18 30 0.17% 126 0.04% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www023.htm
19 30 0.17% 347 0.12% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-d.htm
20 30 0.17% 1223 0.44% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
21 30 0.17% 227 0.08% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc065-lipstretch.htm
22 30 0.17% 302 0.11% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc212-teethclick.htm
23 29 0.16% 162 0.06% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm
24 29 0.16% 158 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc075-squirtnswallo.htm
25 28 0.16% 161 0.06% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www002.htm
26 28 0.16% 178 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc018-frozplop.htm
27 28 0.16% 239 0.09% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc032wordexc1.htm
28 28 0.16% 166 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc091-whistlingkettle.htm
29 28 0.16% 185 0.07% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc132-swalllowpicture.htm
30 28 0.16% 179 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc141-tugowar.htm

Top 10 von 1465 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3594 20.34% 7799 2.78% /
2 235 1.33% 2044 0.73% /usage/usage_200801.html
3 45 0.25% 1804 0.64% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm
4 45 0.25% 1652 0.59% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
5 12 0.07% 1249 0.45% /usage/usage_200904.html
6 30 0.17% 1223 0.44% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
7 31 0.18% 1180 0.42% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
8 22 0.12% 728 0.26% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www025a.htm
9 68 0.38% 626 0.22% /usage/usage_201210.html
10 10 0.06% 576 0.21% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 799 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3594 20.34% 503 11.48% /
2 235 1.33% 126 2.88% /usage/usage_200801.html
3 68 0.38% 54 1.23% /usage/usage_201210.html
4 79 0.45% 41 0.94% /usage/
5 47 0.27% 29 0.66% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
6 31 0.18% 25 0.57% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc016-oexercise.htm
7 71 0.40% 25 0.57% /myonet/
8 26 0.15% 24 0.55% /usage/usage_200608.html
9 26 0.15% 24 0.55% /usage/usage_200705.html
10 70 0.40% 23 0.52% /myonet/page2e.htm

Top 10 von 790 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3594 20.34% 475 10.82% /
2 235 1.33% 125 2.85% /usage/usage_200801.html
3 68 0.38% 56 1.28% /usage/usage_201210.html
4 79 0.45% 54 1.23% /usage/
5 47 0.27% 29 0.66% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
6 71 0.40% 27 0.62% /myonet/
7 72 0.41% 24 0.55% /myonet/page2d.htm
8 26 0.15% 23 0.52% /usage/usage_200608.html
9 26 0.15% 23 0.52% /usage/usage_200705.html
10 24 0.14% 23 0.52% /usage/usage_200707.html

Top 30 von 934 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1000 5.66% 794 5.43% 14058 5.02% 2 0.04% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
2 904 5.12% 904 6.18% 1820 0.65% 4 0.08% dsdf-5d8292b1.pool.mediaways.net
3 791 4.48% 709 4.85% 2585 0.92% 160 3.10% spider-178-154-243-98.yandex.com
4 522 2.95% 454 3.10% 6494 2.32% 3 0.06% p548d1b89.dip.t-dialin.net
5 515 2.91% 355 2.43% 2982 1.06% 124 2.40% crawl-66-249-76-17.googlebot.com
6 500 2.83% 390 2.67% 6955 2.48% 1 0.02% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
7 500 2.83% 413 2.82% 7483 2.67% 1 0.02% 176-9-146-19.crawler.sistrix.net
8 500 2.83% 414 2.83% 7460 2.66% 1 0.02% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
9 500 2.83% 413 2.82% 7483 2.67% 1 0.02% static.194.148.9.176.clients.your-server.de
10 500 2.83% 372 2.54% 7305 2.61% 1 0.02% static.206.45.46.78.clients.your-server.de
11 491 2.78% 325 2.22% 7901 2.82% 88 1.71% crawl-66-249-73-46.googlebot.com
12 343 1.94% 70 0.48% 392 0.14% 3 0.06% p548d1fc4.dip.t-dialin.net
13 290 1.64% 181 1.24% 10262 3.66% 5 0.10% p548d3eeb.dip.t-dialin.net
14 236 1.34% 236 1.61% 475 0.17% 4 0.08% dsdf-5d82e26e.pool.mediaways.net
15 218 1.23% 128 0.88% 11181 3.99% 3 0.06% p548d3b69.dip.t-dialin.net
16 209 1.18% 209 1.43% 421 0.15% 3 0.06% dsdf-5d82e4d1.pool.mediaways.net
17 188 1.06% 188 1.29% 379 0.14% 4 0.08% dsdf-4db5a1a0.pool.mediaways.net
18 175 0.99% 175 1.20% 352 0.13% 2 0.04% dsdf-4d0a21ca.pool.mediaways.net
19 175 0.99% 175 1.20% 352 0.13% 2 0.04% dsdf-4d0a55fc.pool.mediaways.net
20 147 0.83% 147 1.01% 294 0.11% 1 0.02% dsdf-5d82eafc.pool.mediaways.net
21 143 0.81% 143 0.98% 236 0.08% 3 0.06% dsdf-5d8285ed.pool.mediaways.net
22 126 0.71% 123 0.84% 3002 1.07% 93 1.80% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
23 126 0.71% 105 0.72% 7750 2.77% 9 0.17% crawl-66-249-76-174.googlebot.com
24 114 0.65% 114 0.78% 178 0.06% 2 0.04% dsdf-5d82d63b.pool.mediaways.net
25 112 0.63% 88 0.60% 419 0.15% 34 0.66% crawl-66-249-73-75.googlebot.com
26 109 0.62% 107 0.73% 2186 0.78% 79 1.53% 208.115.113.87
27 98 0.55% 94 0.64% 364 0.13% 0 0.00% imparser12.yandex.ru
28 94 0.53% 87 0.59% 343 0.12% 11 0.21% msnbot-157-55-35-81.search.msn.com
29 94 0.53% 64 0.44% 604 0.22% 2 0.04% p548d2599.dip.t-dialin.net
30 89 0.50% 45 0.31% 141 0.05% 0 0.00% pso-132.picsearch.com

Top 10 von 934 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1000 5.66% 794 5.43% 14058 5.02% 2 0.04% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
2 6 0.03% 6 0.04% 13508 4.82% 1 0.02% dslb-094-220-002-123.pools.arcor-ip.net
3 218 1.23% 128 0.88% 11181 3.99% 3 0.06% p548d3b69.dip.t-dialin.net
4 290 1.64% 181 1.24% 10262 3.66% 5 0.10% p548d3eeb.dip.t-dialin.net
5 5 0.03% 5 0.03% 9007 3.22% 1 0.02% 217.110.179.36.de.colt.net
6 5 0.03% 5 0.03% 9007 3.22% 1 0.02% 91-64-72-61-dynip.superkabel.de
7 4 0.02% 4 0.03% 9007 3.22% 1 0.02% frnk-4d01fe4b.pool.mediaways.net
8 4 0.02% 4 0.03% 9007 3.22% 1 0.02% mail1.vb-tools.com
9 4 0.02% 4 0.03% 9005 3.21% 1 0.02% dslb-178-012-047-220.pools.arcor-ip.net
10 8 0.05% 8 0.05% 8708 3.11% 1 0.02% dslb-178-005-112-191.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 538 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10904 61.70% - (Direct Request)
2 815 4.61% http://www.tuning-tech.de/
3 555 3.14% http://www.leb-wohl.de/
4 466 2.64% http://www.meine-feier.de/pages/lustige-geburtstagswuensche.php
5 326 1.84% http://zippie.de/geburtstagsglueckwuensche/lustige-sms-glueckwuensche-zum-40-geburtstag
6 256 1.45% http://zippie.de/
7 236 1.34% http://www.xn--schluesseldienst-dsseldorf-g0c.de/pages/schluesseldienst-duesseldorfweit/schluesseldienst-duesseldorf-flingern-nord.phpp
8 104 0.59% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
9 104 0.59% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
10 104 0.59% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
11 88 0.50% http://www.geschenke-123.de/
12 85 0.48% http://versichert.ve.ohost.de/
13 80 0.45% http://www.google.de/url
14 55 0.31% http://www.google.de/imgres
15 15 0.08% http://www.bigfinder.de/
16 14 0.08% http://www.google.com/search
17 10 0.06% http://www.google.at/url
18 9 0.05% http://www.google.de/search
19 6 0.03% http://www.google.at/imgres
20 6 0.03% http://www.google.ch/url
21 5 0.03% http://www.google.ch/search
22 3 0.02% http://www.google.com/url
23 3 0.02% http://www.google.nl/imgres
24 2 0.01% http://ahrefs.com/site-explorer/backlinks/subdomains/tchatche-france.com/text-nofollow
25 2 0.01% http://tchatche-france.com
26 2 0.01% http://www.bing.com/images/search
27 2 0.01% http://www.google.ch/imgres
28 2 0.01% http://www.google.com
29 2 0.01% http://www.google.com.sg/search
30 2 0.01% http://www.google.com/imgres

Top 20 von 88 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 17.07% myonet
2 5 4.07% autochthone rückenmuskulatur
3 4 3.25% atlaswirbel
4 3 2.44% motivationsübungen
5 2 1.63% band orbicularis oris
6 2 1.63% binnenmuskulatur zunge
7 2 1.63% feedbackübungen
8 2 1.63% lippenschluss übungen
9 2 1.63% ruheschwebelage
10 2 1.63% zunge am gaumenpunkt
11 1 0.81% anatomie nasenmuskel
12 1 0.81% aponeurose zunge
13 1 0.81% arbeitskreis für myofunktionelle therapie
14 1 0.81% atlastherapie gegen schiefes gesicht
15 1 0.81% beispiel für eine reflexkette
16 1 0.81% beispiel für eine reflexkette bio
17 1 0.81% beulen an zungenseite
18 1 0.81% der gähnemann
19 1 0.81% fischmaul stellung
20 1 0.81% frenum sensibilisieren

Top 15 von 238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3104 17.56% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
2 2611 14.77% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 2031 11.49% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 1877 10.62% Browser: Firefox
5 1418 8.02% Spider: Googlebot
6 1346 7.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1131 6.40% Browser: MSIE
8 848 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 655 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 528 2.99% Internet Explorer 8.0; WinXP
11 525 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 325 1.84% Browser: Safari
13 321 1.82% Browser: Opera
14 235 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
15 150 0.85% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2012

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8181 46.29% 6905 47.21% 159031 56.78% Netzwerke (net)
2 4932 27.91% 3823 26.14% 45718 16.32% Firmen (com)
3 1359 7.69% 1101 7.53% 47192 16.85% Deutschland Deutschland
4 1346 7.62% 1132 7.74% 3999 1.43% Ukraine Ukraine
5 643 3.64% 552 3.77% 2638 0.94% Unbekannte Adressen
6 227 1.28% 225 1.54% 516 0.18% Australien Australien
7 227 1.28% 221 1.51% 4175 1.49% USA USA
8 184 1.04% 179 1.22% 579 0.21% Russische Foederation Russische Foederation
9 86 0.49% 79 0.54% 1171 0.42% Schweiz Schweiz
10 71 0.40% 62 0.42% 882 0.32% Italien Italien
11 64 0.36% 63 0.43% 5073 1.81% Oesterreich Oesterreich
12 45 0.25% 21 0.14% 219 0.08% Niederlande Niederlande
13 45 0.25% 23 0.16% 115 0.04% Rumaenien Rumaenien
14 38 0.22% 35 0.24% 281 0.10% Organisationen (org)
15 33 0.19% 28 0.19% 56 0.02% Brasilien Brasilien
16 13 0.07% 13 0.09% 40 0.01% Kolumbien Kolumbien
17 13 0.07% 13 0.09% 114 0.04% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 12 0.07% 11 0.08% 22 0.01% Indonesien Indonesien
19 11 0.06% 11 0.08% 154 0.05% Europäische Union Europäische Union
20 11 0.06% 10 0.07% 120 0.04% Frankreich Frankreich
21 11 0.06% 11 0.08% 33 0.01% Serbien Serbien
22 10 0.06% 10 0.07% 88 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 9 0.05% 9 0.06% 277 0.10% China China
24 8 0.05% 8 0.05% 16 0.01% Aegypten Aegypten
25 7 0.04% 7 0.05% 2752 0.98% Luxemburg Luxemburg
26 6 0.03% 3 0.02% 5 0.00% Finnland Finnland
27 6 0.03% 6 0.04% 12 0.00% Palästinas Palästinas
28 5 0.03% 5 0.03% 10 0.00% Mexiko Mexiko
29 5 0.03% 5 0.03% 10 0.00% Taiwan Taiwan
30 4 0.02% 4 0.03% 13 0.00% Argentinien Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23