Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 34457
Summe der Dateien 28267
Summe Seiten 30471
Summe Besuche 6128
Summe in kb 1201430
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1657
Summe der unterschiedlichen URLs 1737
Summe der unterschiedlichen Verweise 658
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 684
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 387
Anfragen pro Tag 1111 2435
Dateien pro Tag 911 2107
Seiten pro Tag 982 2343
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 53 165
Besuche pro Tag 197 365
kb pro Tag 38756 99917
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.04% 28267
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.43% 147
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.19% 2133
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.17% 59
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.09% 3823

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 940 2.73% 819 2.90% 862 2.83% 296 4.83% 66 3.98% 19458 1.62%
2 432 1.25% 357 1.26% 360 1.18% 140 2.28% 94 5.67% 7757 0.65%
3 633 1.84% 535 1.89% 547 1.80% 253 4.13% 101 6.10% 10617 0.88%
4 485 1.41% 376 1.33% 428 1.40% 227 3.70% 115 6.94% 16209 1.35%
5 2435 7.07% 2021 7.15% 2343 7.69% 228 3.72% 151 9.11% 28941 2.41%
6 838 2.43% 705 2.49% 759 2.49% 253 4.13% 165 9.96% 20530 1.71%
7 1884 5.47% 1410 4.99% 1478 4.85% 274 4.47% 119 7.18% 11051 0.92%
8 1325 3.85% 882 3.12% 871 2.86% 161 2.63% 86 5.19% 28850 2.40%
9 1220 3.54% 1082 3.83% 1125 3.69% 262 4.28% 92 5.55% 29336 2.44%
10 1018 2.95% 865 3.06% 915 3.00% 293 4.78% 128 7.72% 20937 1.74%
11 1079 3.13% 921 3.26% 957 3.14% 236 3.85% 120 7.24% 13263 1.10%
12 866 2.51% 738 2.61% 773 2.54% 312 5.09% 102 6.16% 15917 1.32%
13 1135 3.29% 1012 3.58% 1073 3.52% 250 4.08% 113 6.82% 30575 2.54%
14 1105 3.21% 845 2.99% 907 2.98% 290 4.73% 128 7.72% 12164 1.01%
15 2274 6.60% 2107 7.45% 2171 7.12% 217 3.54% 112 6.76% 34713 2.89%
16 1253 3.64% 1124 3.98% 1170 3.84% 152 2.48% 84 5.07% 18776 1.56%
17 1103 3.20% 953 3.37% 1000 3.28% 277 4.52% 97 5.85% 13703 1.14%
18 1162 3.37% 929 3.29% 991 3.25% 365 5.96% 127 7.66% 32560 2.71%
19 891 2.59% 484 1.71% 805 2.64% 171 2.79% 134 8.09% 27186 2.26%
20 916 2.66% 772 2.73% 800 2.63% 153 2.50% 104 6.28% 54524 4.54%
21 1033 3.00% 857 3.03% 915 3.00% 131 2.14% 98 5.91% 25414 2.12%
22 1292 3.75% 1168 4.13% 1173 3.85% 104 1.70% 90 5.43% 91328 7.60%
23 1217 3.53% 1107 3.92% 1149 3.77% 110 1.80% 90 5.43% 72448 6.03%
24 855 2.48% 704 2.49% 784 2.57% 122 1.99% 80 4.83% 60503 5.04%
25 1153 3.35% 999 3.53% 1107 3.63% 113 1.84% 63 3.80% 95276 7.93%
26 638 1.85% 375 1.33% 536 1.76% 120 1.96% 64 3.86% 12421 1.03%
27 685 1.99% 501 1.77% 519 1.70% 150 2.45% 99 5.97% 58614 4.88%
28 953 2.77% 819 2.90% 790 2.59% 107 1.75% 81 4.89% 94019 7.83%
29 1274 3.70% 1135 4.02% 1143 3.75% 152 2.48% 103 6.22% 99917 8.32%
30 760 2.21% 566 2.00% 708 2.32% 134 2.19% 84 5.07% 46884 3.90%
31 1603 4.65% 1099 3.89% 1312 4.31% 125 2.04% 79 4.77% 97538 8.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1219 3.54% 32 1011 3.58% 36 1138 3.73% 1262 39126 3.26%
1 42 1326 3.85% 34 1075 3.80% 37 1173 3.85% 837 25934 2.16%
2 39 1215 3.53% 32 1019 3.60% 36 1127 3.70% 1083 33586 2.80%
3 36 1128 3.27% 31 966 3.42% 34 1080 3.54% 925 28679 2.39%
4 38 1194 3.47% 31 985 3.48% 35 1115 3.66% 967 29979 2.50%
5 38 1201 3.49% 31 973 3.44% 35 1094 3.59% 978 30321 2.52%
6 39 1210 3.51% 32 1008 3.57% 34 1083 3.55% 1213 37594 3.13%
7 38 1200 3.48% 32 1014 3.59% 35 1101 3.61% 1466 45446 3.78%
8 44 1386 4.02% 37 1154 4.08% 40 1244 4.08% 1082 33542 2.79%
9 36 1144 3.32% 29 917 3.24% 32 1013 3.32% 1739 53903 4.49%
10 43 1351 3.92% 34 1076 3.81% 37 1176 3.86% 2192 67947 5.66%
11 49 1547 4.49% 42 1322 4.68% 43 1340 4.40% 1707 52903 4.40%
12 54 1681 4.88% 47 1463 5.18% 48 1516 4.98% 2048 63496 5.29%
13 61 1913 5.55% 52 1642 5.81% 55 1732 5.68% 2843 88135 7.34%
14 64 1995 5.79% 56 1755 6.21% 57 1791 5.88% 1702 52772 4.39%
15 62 1926 5.59% 44 1375 4.86% 49 1544 5.07% 1787 55400 4.61%
16 56 1750 5.08% 46 1456 5.15% 49 1546 5.07% 2014 62441 5.20%
17 57 1785 5.18% 46 1437 5.08% 50 1561 5.12% 2864 88779 7.39%
18 59 1835 5.33% 44 1393 4.93% 51 1609 5.28% 1467 45491 3.79%
19 47 1481 4.30% 39 1224 4.33% 41 1294 4.25% 1963 60868 5.07%
20 43 1351 3.92% 35 1104 3.91% 35 1087 3.57% 1411 43727 3.64%
21 38 1178 3.42% 29 921 3.26% 31 970 3.18% 2137 66247 5.51%
22 38 1206 3.50% 31 973 3.44% 33 1041 3.42% 1393 43171 3.59%
23 39 1235 3.58% 32 1004 3.55% 35 1096 3.60% 1676 51944 4.32%

Top 30 von 1737 URLs
# Anfragen kb URL
1 5595 16.24% 44088 3.67% /usage/
2 4648 13.49% 32212 2.68% /
3 3766 10.93% 473642 39.42% /usage/usage_201310.html
4 1120 3.25% 498 0.04% /usage/menu.html
5 897 2.60% 17152 1.43% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc015-ringlocker.htm
6 647 1.88% 84608 7.04% /usage/usage_201303.html
7 93 0.27% 217 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
8 65 0.19% 314 0.03% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
9 44 0.13% 237 0.02% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
10 38 0.11% 181 0.02% /page2e.htm
11 36 0.10% 121 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www031.htm
12 36 0.10% 44 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www034.htm
13 36 0.10% 41 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
14 33 0.10% 779 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
15 32 0.09% 74 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm
16 32 0.09% 907 0.08% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
17 31 0.09% 48 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www005e.htm
18 31 0.09% 180 0.01% /page2d.htm
19 30 0.09% 29 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000a.htm
20 30 0.09% 113 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www005.htm
21 30 0.09% 73 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/catalogstart-d.htm
22 30 0.09% 109 0.01% /myonet/page2d.htm
23 28 0.08% 152 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www000b.htm
24 28 0.08% 57 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www003e.htm
25 27 0.08% 88 0.01% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/exc-preface-e.htm
26 27 0.08% 199 0.02% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-d.htm
27 26 0.08% 205 0.02% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-e.htm
28 26 0.08% 69 0.01% /myonet/
29 26 0.08% 126 0.01% /myonet/page2e.htm
30 25 0.07% 120 0.01% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www000b.htm

Top 10 von 1737 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3766 10.93% 473642 39.42% /usage/usage_201310.html
2 647 1.88% 84608 7.04% /usage/usage_201303.html
3 5595 16.24% 44088 3.67% /usage/
4 4648 13.49% 32212 2.68% /
5 897 2.60% 17152 1.43% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc015-ringlocker.htm
6 32 0.09% 907 0.08% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
7 33 0.10% 779 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
8 20 0.06% 761 0.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm
9 23 0.07% 644 0.05% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
10 1120 3.25% 498 0.04% /usage/menu.html

Top 10 von 1008 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4648 13.49% 359 6.71% /
2 5595 16.24% 299 5.59% /usage/
3 897 2.60% 275 5.14% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc015-ringlocker.htm
4 647 1.88% 131 2.45% /usage/usage_201303.html
5 3766 10.93% 71 1.33% /usage/usage_201310.html
6 93 0.27% 70 1.31% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
7 65 0.19% 48 0.90% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
8 36 0.10% 32 0.60% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
9 44 0.13% 25 0.47% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
10 31 0.09% 25 0.47% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www005e.htm

Top 10 von 1007 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4648 13.49% 371 6.87% /
2 5595 16.24% 306 5.66% /usage/
3 897 2.60% 273 5.05% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc015-ringlocker.htm
4 647 1.88% 130 2.41% /usage/usage_201303.html
5 3766 10.93% 72 1.33% /usage/usage_201310.html
6 93 0.27% 66 1.22% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
7 65 0.19% 48 0.89% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
8 36 0.10% 31 0.57% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
9 44 0.13% 27 0.50% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
10 31 0.09% 24 0.44% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www005e.htm

Top 30 von 1657 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2153 6.25% 620 2.19% 3814 0.32% 258 4.21% spider.spiderlytics.com
2 2135 6.20% 1303 4.61% 38740 3.22% 114 1.86% spider-5-255-253-13.yandex.com
3 1897 5.51% 1897 6.71% 13751 1.14% 6 0.10% 188.123.248.103
4 1379 4.00% 1379 4.88% 10447 0.87% 14 0.23% 37.9.53.91
5 1282 3.72% 734 2.60% 12222 1.02% 374 6.10% crawl-66-249-66-220.googlebot.com
6 1050 3.05% 1050 3.71% 7061 0.59% 4 0.07% client-214-131.expressnikopol.net.ua
7 856 2.48% 856 3.03% 106295 8.85% 3 0.05% client-215-56.expressnikopol.net.ua
8 756 2.19% 756 2.67% 95839 7.98% 1 0.02% client-215-64.expressnikopol.net.ua
9 699 2.03% 598 2.12% 1809 0.15% 32 0.52% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
10 654 1.90% 541 1.91% 1461 0.12% 2 0.03% bardolino4.netestate.de
11 531 1.54% 529 1.87% 4072 0.34% 86 1.40% hosted-by.slaskdatacenter.pl
12 520 1.51% 520 1.84% 67681 5.63% 3 0.05% client-214-57.expressnikopol.net.ua
13 476 1.38% 176 0.62% 824 0.07% 88 1.44% crawl-66-249-75-220.googlebot.com
14 414 1.20% 414 1.46% 2783 0.23% 11 0.18% 176.122.117.104
15 414 1.20% 414 1.46% 2784 0.23% 3 0.05% client-214-6.expressnikopol.net.ua
16 354 1.03% 354 1.25% 2381 0.20% 3 0.05% client-214-19.expressnikopol.net.ua
17 346 1.00% 281 0.99% 753 0.06% 2 0.03% bardolino1.netestate.de
18 315 0.91% 3 0.01% 62 0.01% 1 0.02% 183.60.244.37
19 289 0.84% 172 0.61% 468 0.04% 22 0.36% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
20 288 0.84% 288 1.02% 1936 0.16% 1 0.02% 176.122.116.112
21 284 0.82% 284 1.00% 37432 3.12% 1 0.02% client-214-23.expressnikopol.net.ua
22 249 0.72% 181 0.64% 593 0.05% 27 0.44% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
23 246 0.71% 246 0.87% 1655 0.14% 14 0.23% 176.122.117.47
24 236 0.68% 236 0.83% 30575 2.54% 1 0.02% 176.122.117.119
25 234 0.68% 234 0.83% 1573 0.13% 2 0.03% client-213-12.expressnikopol.net.ua
26 234 0.68% 234 0.83% 1574 0.13% 7 0.11% client-214-79.expressnikopol.net.ua
27 228 0.66% 228 0.81% 30051 2.50% 2 0.03% 176.122.116.145
28 228 0.66% 96 0.34% 2463 0.21% 155 2.53% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
29 222 0.64% 222 0.79% 1609 0.13% 2 0.03% ip77-245-9-70.zaindata.jo
30 204 0.59% 204 0.72% 1371 0.11% 9 0.15% 176.122.117.61

Top 10 von 1657 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 856 2.48% 856 3.03% 106295 8.85% 3 0.05% client-215-56.expressnikopol.net.ua
2 756 2.19% 756 2.67% 95839 7.98% 1 0.02% client-215-64.expressnikopol.net.ua
3 520 1.51% 520 1.84% 67681 5.63% 3 0.05% client-214-57.expressnikopol.net.ua
4 2135 6.20% 1303 4.61% 38740 3.22% 114 1.86% spider-5-255-253-13.yandex.com
5 284 0.82% 284 1.00% 37432 3.12% 1 0.02% client-214-23.expressnikopol.net.ua
6 236 0.68% 236 0.83% 30575 2.54% 1 0.02% 176.122.117.119
7 228 0.66% 228 0.81% 30051 2.50% 2 0.03% 176.122.116.145
8 192 0.56% 192 0.68% 25170 2.10% 1 0.02% client-214-85.expressnikopol.net.ua
9 196 0.57% 196 0.69% 24648 2.05% 1 0.02% 176.122.117.38
10 185 0.54% 185 0.65% 24436 2.03% 37 0.60% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Top 30 von 658 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16589 48.14% - (Direct Request)
2 1896 5.50% http://www.xolodremont.ru
3 1155 3.35% http://mobilebui34t.ru/
4 1142 3.31% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 1126 3.27% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 894 2.59% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 620 1.80% http://propranolol40mg.blogspot.com/
8 616 1.79% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
9 582 1.69% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
10 564 1.64% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
11 558 1.62% http://furosemide20mg.weebly.com/
12 540 1.57% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
13 527 1.53% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
14 450 1.31% http://clarithromycin500mg.com
15 314 0.91% http://www.baidu.com
16 220 0.64% http://android-yte.ru/
17 152 0.44% http://levothyroxinedosage.com/
18 152 0.44% http://www.google.de/imgres
19 120 0.35% http://flavors.me/wellbutrinsr450mg
20 114 0.33% http://flavors.me/wellbutrinsr200mg
21 100 0.29% http://flavors.me/bupropion24xl
22 98 0.28% http://flavors.me/bupropionhcl100mgtab
23 96 0.28% http://flavors.me/bupropion75mgtablets
24 92 0.27% http://flavors.me/bupropionmanufacturersusa
25 92 0.27% http://flavors.me/canbupropiongetyouhigh
26 86 0.25% http://flavors.me/bupropionpharmacy
27 84 0.24% http://flavors.me/bupropion150mgsrtabactavissou
28 78 0.23% http://flavors.me/bupropion50mg
29 78 0.23% http://flavors.me/bupropionsr300mg
30 76 0.22% http://flavors.me/bupropionwpi839

Top 20 von 23 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 11.54% nackenmuskulatur
2 2 7.69% halsmuskulatur
3 1 3.85% bild zungerand
4 1 3.85% ein gurgeln beim ein atmen
5 1 3.85% für was ist die radiärmuskulatur
6 1 3.85% halsmuskel
7 1 3.85% halsmuskel mantel medizin
8 1 3.85% inzisalpapille
9 1 3.85% kopfdreher muskel
10 1 3.85% langer rückenmuskel
11 1 3.85% m depressor anguli oris origo insertio
12 1 3.85% m. stylopharyngeus
13 1 3.85% mentalis depressor labii inferioris
14 1 3.85% mm. rotatores breves et longi
15 1 3.85% motivationsübungen
16 1 3.85% mtf exercise
17 1 3.85% reflexübungen
18 1 3.85% spina scapulae
19 1 3.85% sprechübungen bei verkürztem zungenbändchen
20 1 3.85% styloglossus antagonist

Top 15 von 684 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5629 16.34% Browser: Firefox
2 4924 14.29% Browser: Safari
3 4609 13.38% Browser: Opera
4 3373 9.79% Browser: MSIE
5 3063 8.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2194 6.37% Spider: Googlebot
7 2153 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
8 1964 5.70% Spider: MJ12bot
9 1230 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 1167 3.39% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
11 974 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 943 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 256 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
14 250 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 248 0.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11768 34.15% 7162 25.34% 113514 9.45% Firmen (com)
2 10366 30.08% 10363 36.66% 519886 43.27% Ukraine Ukraine
3 3990 11.58% 3982 14.09% 110897 9.23% Russische Foederation Russische Foederation
4 3641 10.57% 3081 10.90% 161744 13.46% Deutschland Deutschland
5 1462 4.24% 1358 4.80% 111745 9.30% Netzwerke (net)
6 630 1.83% 173 0.61% 1483 0.12% China China
7 573 1.66% 477 1.69% 8126 0.68% USA USA
8 538 1.56% 536 1.90% 8636 0.72% Polen Polen
9 416 1.21% 416 1.47% 3016 0.25% Jordanien Jordanien
10 133 0.39% 55 0.19% 345 0.03% Europäische Union Europäische Union
11 95 0.28% 95 0.34% 50330 4.19% Schweiz Schweiz
12 95 0.28% 4 0.01% 20 0.00% Kasachstan Kasachstan
13 90 0.26% 90 0.32% 65767 5.47% Oesterreich Oesterreich
14 77 0.22% 77 0.27% 183 0.02% Frankreich Frankreich
15 44 0.13% 44 0.16% 3468 0.29% Niederlande Niederlande
16 40 0.12% 37 0.13% 3673 0.31% Tuerkei Tuerkei
17 34 0.10% 23 0.08% 9180 0.76% Belgien Belgien
18 33 0.10% 33 0.12% 280 0.02% Rumaenien Rumaenien
19 32 0.09% 29 0.10% 1579 0.13% Taiwan Taiwan
20 29 0.08% 29 0.10% 1869 0.16% Daenemark Daenemark
21 27 0.08% 27 0.10% 258 0.02% Indonesien Indonesien
22 25 0.07% 25 0.09% 4497 0.37% Serbien Serbien
23 21 0.06% 21 0.07% 383 0.03% Allgemeine Firmen (biz)
24 20 0.06% 20 0.07% 305 0.03% Japan Japan
25 20 0.06% 20 0.07% 240 0.02% Schweden Schweden
26 18 0.05% 7 0.02% 109 0.01% Italien Italien
27 17 0.05% 17 0.06% 223 0.02% Norwegen Norwegen
28 16 0.05% 16 0.06% 1233 0.10% Mazedonien Mazedonien
29 14 0.04% 14 0.05% 108 0.01% Finnland Finnland
30 13 0.04% 13 0.05% 1025 0.09% Tschechien Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.23