Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 02:52 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe der Anfragen 90220
Summe der Dateien 75759
Summe Seiten 80191
Summe Besuche 25644
Summe Volumen 937.36 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10292
Summe der unterschiedlichen URLs 1659
Summe der unterschiedlichen Verweise 1314
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 710
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 125 1801
Anfragen pro Tag 3007 5973
Dateien pro Tag 2525 5462
Seiten pro Tag 2673 5607
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 343 814
Besuche pro Tag 854 1029
Volumen pro Tag 31.25 MB 50.86 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.97% 75759
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 52
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 31
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.71% 640
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 44
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.66% 599
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.51% 13095

Anfragen nach Status-Codes Juni 2019

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2019 (Top 20 von 548 URLs)
# Anfragen URL
1 1566 11.96% /apple-touch-icon.png
2 1565 11.95% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
3 1565 11.95% /apple-touch-icon-120x120.png
4 1565 11.95% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 39 0.30% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb097-i-übung.htm
6 39 0.30% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb059-plättchenhalten.htm
7 38 0.29% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb003-zipübung.htm
8 37 0.28% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb196-ringhalteübung.htm
9 37 0.28% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb016-oübung.htm
10 37 0.28% /tinstd.htm
11 37 0.28% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb052-müdekauen.htm
12 37 0.28% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb043-näpfchen.htm
13 36 0.27% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb021-rüsselkreisen.htm
14 36 0.27% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb074-zungenbauuchprüf.htm
15 36 0.27% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb077-geländer.htm
16 36 0.27% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb130-röllchen.htm
17 35 0.27% /tthery1.htm
18 35 0.27% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb076-rücklast.htm
19 34 0.26% /duinst1.htm
20 34 0.26% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb010-köpferollen.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2908 3.22% 2485 3.28% 2501 3.12% 818 3.19% 643 6.25% 37.31 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3226 3.58% 2888 3.81% 2929 3.65% 849 3.31% 686 6.67% 43.20 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4650 5.15% 4332 5.72% 4243 5.29% 892 3.48% 645 6.27% 48.07 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3195 3.54% 2773 3.66% 2818 3.51% 918 3.58% 686 6.67% 29.11 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2818 3.12% 2565 3.39% 2550 3.18% 906 3.53% 692 6.72% 43.04 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2902 3.22% 2451 3.24% 2475 3.09% 978 3.81% 779 7.57% 35.62 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3629 4.02% 3161 4.17% 3328 4.15% 912 3.56% 721 7.01% 32.21 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3721 4.12% 3482 4.60% 3454 4.31% 895 3.49% 716 6.96% 34.60 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5973 6.62% 5462 7.21% 5607 6.99% 1029 4.01% 801 7.78% 50.05 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3398 3.77% 2990 3.95% 3021 3.77% 1027 4.00% 814 7.91% 29.74 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2973 3.30% 2493 3.29% 2589 3.23% 1015 3.96% 779 7.57% 45.21 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2713 3.01% 2203 2.91% 2276 2.84% 923 3.60% 759 7.37% 25.68 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2733 3.03% 2159 2.85% 2332 2.91% 1002 3.91% 735 7.14% 31.54 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2049 2.27% 1668 2.20% 1706 2.13% 636 2.48% 468 4.55% 27.33 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2843 3.15% 2370 3.13% 2641 3.29% 895 3.49% 620 6.02% 30.90 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2697 2.99% 2301 3.04% 2386 2.98% 771 3.01% 585 5.68% 34.96 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2556 2.83% 2055 2.71% 2243 2.80% 827 3.22% 634 6.16% 19.57 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3905 4.33% 3270 4.32% 3508 4.37% 797 3.11% 602 5.85% 26.32 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3026 3.35% 2604 3.44% 2778 3.46% 881 3.44% 696 6.76% 23.96 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2806 3.11% 2233 2.95% 2335 2.91% 797 3.11% 653 6.34% 20.59 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3227 3.58% 2474 3.27% 2866 3.57% 841 3.28% 630 6.12% 19.31 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2291 2.54% 1978 2.61% 2200 2.74% 827 3.22% 593 5.76% 17.12 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4150 4.60% 3252 4.29% 3384 4.22% 825 3.22% 590 5.73% 50.86 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2447 2.71% 1920 2.53% 2099 2.62% 848 3.31% 671 6.52% 26.57 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2246 2.49% 1609 2.12% 1975 2.46% 761 2.97% 610 5.93% 18.54 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2104 2.33% 1611 2.13% 1810 2.26% 828 3.23% 677 6.58% 28.30 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2374 2.63% 1766 2.33% 2110 2.63% 728 2.84% 589 5.72% 23.54 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2249 2.49% 1738 2.29% 2012 2.51% 700 2.73% 575 5.59% 37.56 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1908 2.11% 1630 2.15% 1699 2.12% 768 2.99% 599 5.82% 22.02 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2503 2.77% 1836 2.42% 2316 2.89% 842 3.28% 613 5.96% 24.49 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 123 3695 4.10% 101 3052 4.03% 108 3245 4.05% 987.69 KB 28.94 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 120 3613 4.00% 98 2961 3.91% 104 3123 3.89% 1004.11 KB 29.42 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 121 3645 4.04% 100 3015 3.98% 106 3187 3.97% 929.95 KB 27.24 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 129 3872 4.29% 99 2993 3.95% 108 3240 4.04% 1004.83 KB 29.44 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 156 4707 5.22% 133 3998 5.28% 140 4201 5.24% 1.06 MB 31.85 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 123 3697 4.10% 106 3188 4.21% 111 3357 4.19% 1.27 MB 38.23 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 109 3297 3.65% 92 2774 3.66% 105 3153 3.93% 1.19 MB 35.81 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 107 3233 3.58% 94 2847 3.76% 101 3034 3.78% 1.09 MB 32.84 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 114 3420 3.79% 100 3006 3.97% 106 3180 3.97% 1.46 MB 43.70 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 104 3132 3.47% 94 2832 3.74% 98 2956 3.69% 1.24 MB 37.23 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 111 3337 3.70% 98 2948 3.89% 104 3136 3.91% 1.65 MB 49.54 MB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 108 3240 3.59% 96 2880 3.80% 99 2971 3.70% 1.48 MB 44.31 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 108 3240 3.59% 96 2885 3.81% 101 3047 3.80% 1.65 MB 49.49 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 106 3191 3.54% 92 2768 3.65% 100 3019 3.76% 1.26 MB 37.76 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 105 3176 3.52% 92 2778 3.67% 98 2956 3.69% 1.32 MB 39.58 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 154 4639 5.14% 136 4085 5.39% 143 4311 5.38% 1.50 MB 45.14 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 115 3450 3.82% 94 2847 3.76% 100 3019 3.76% 1.11 MB 33.37 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 117 3532 3.91% 95 2871 3.79% 102 3063 3.82% 1.17 MB 35.05 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 123 3708 4.11% 100 3007 3.97% 106 3193 3.98% 1.02 MB 30.61 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 119 3578 3.97% 97 2913 3.85% 105 3178 3.96% 1.55 MB 46.39 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 188 5649 6.26% 151 4542 6.00% 150 4509 5.62% 2.30 MB 69.13 MB 7.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 132 3977 4.41% 104 3144 4.15% 108 3258 4.06% 1.35 MB 40.56 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 133 4012 4.45% 102 3079 4.06% 111 3346 4.17% 1.43 MB 43.04 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 172 5180 5.74% 144 4346 5.74% 150 4509 5.62% 1.29 MB 38.68 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1659 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33203 36.80% 91.09 MB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 13846 15.35% 123.11 MB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 6379 7.07% 100.60 MB 10.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
4 3325 3.69% 1.45 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1137 1.26% 202.04 MB 21.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
6 683 0.76% 2.84 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc119-mentalisstretch.htm
7 344 0.38% 58.12 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
8 112 0.12% 438.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc097-e-exercise.htm
9 44 0.05% 130.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
10 43 0.05% 237.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page2d.htm
11 42 0.05% 5.20 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
12 42 0.05% 1003.27 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
13 41 0.05% 202.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page2e.htm
14 40 0.04% 407.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb133-schluckreflueb.htm
15 39 0.04% 148.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb025-grundhaltung.htm
16 39 0.04% 175.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb232-wechselueb.htm
17 38 0.04% 121.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb141-tauziehen.htm
18 38 0.04% 4.19 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
19 37 0.04% 151.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www003.htm
20 37 0.04% 306.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www037.htm
21 36 0.04% 381.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb216-zungenueb.htm
22 35 0.04% 318.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
23 34 0.04% 142.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www031.htm
24 34 0.04% 147.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb024-schmalezunge.htm
25 33 0.04% 84.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
26 33 0.04% 112.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb084-breitesgrinsen.htm
27 32 0.04% 180.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www033.htm
28 32 0.04% 882.84 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
29 32 0.04% 159.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb207-gummiringueb.htm
30 32 0.04% 4.58 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html

Top 10 von 1659 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1137 1.26% 202.04 MB 21.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
2 13846 15.35% 123.11 MB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 6379 7.07% 100.60 MB 10.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
4 33203 36.80% 91.09 MB 9.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 344 0.38% 58.12 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
6 42 0.05% 5.20 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
7 32 0.04% 4.58 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
8 38 0.04% 4.19 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
9 30 0.03% 4.09 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
10 27 0.03% 3.03 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html

Top 10 von 1113 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33203 36.80% 7954 32.69% /
2 6379 7.07% 6309 25.93% /usage/usage_201812.html
3 13846 15.35% 2303 9.47% /usage/
4 1137 1.26% 381 1.57% /usage/usage_201608.html
5 344 0.38% 272 1.12% /usage/usage_201711.html
6 683 0.76% 258 1.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc119-mentalisstretch.htm
7 1 0.00% 110 0.45% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/
8 112 0.12% 96 0.39% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc097-e-exercise.htm
9 42 0.05% 41 0.17% /usage/usage_201607.html
10 38 0.04% 36 0.15% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 1115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33203 36.80% 7972 32.79% /
2 6379 7.07% 6291 25.88% /usage/usage_201812.html
3 13846 15.35% 2299 9.46% /usage/
4 1137 1.26% 380 1.56% /usage/usage_201608.html
5 344 0.38% 268 1.10% /usage/usage_201711.html
6 683 0.76% 257 1.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc119-mentalisstretch.htm
7 1 0.00% 110 0.45% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/
8 112 0.12% 95 0.39% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc097-e-exercise.htm
9 42 0.05% 41 0.17% /usage/usage_201607.html
10 42 0.05% 37 0.15% /usage/usage_201905.html

Top 30 von 10292 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20456 22.67% 20456 27.00% 40.01 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 5.188.210.3
2 5390 5.97% 606 0.80% 3.55 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 201 0.78% d198-166-16-146.abhsia.telus.net
3 5390 5.97% 5390 7.11% 38.90 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 0.67% vm285692.had.su
4 4001 4.43% 2450 3.23% 12.67 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.51% malta2970.startdedicated.de
5 2439 2.70% 2439 3.22% 20.76 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.21% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
6 2200 2.44% 2200 2.90% 15.87 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 0.95% 176.110.134.2
7 2166 2.40% 2166 2.86% 9.04 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-162-200.broadband.kyivstar.net
8 2047 2.27% 801 1.06% 18.60 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 0.62% srv84044.dus2.fastwebserver.de
9 1882 2.09% 699 0.92% 14.17 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 0.69% malta1844.startdedicated.de
10 1740 1.93% 986 1.30% 6.55 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.37% malta2467.startdedicated.de
11 1667 1.85% 1415 1.87% 38.79 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% main.tecoyo.com
12 1299 1.44% 1299 1.71% 9.20 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pool-78-29-44-57.is74.ru
13 1250 1.39% 1250 1.65% 8.85 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188x235x148x209.static-business.saratov.ertelecom.ru
14 1230 1.36% 1230 1.62% 8.71 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 84-53--195-250.elcom.ru
15 1047 1.16% 837 1.10% 2.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% crawler.seokicks.de
16 800 0.89% 800 1.06% 5.77 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.11% 133-77-52-95.baltnet.ru
17 737 0.82% 731 0.96% 5.18 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% 178-137-92-55.broadband.kyivstar.net
18 616 0.68% 616 0.81% 5.25 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.19% 5.45.86.144
19 597 0.66% 560 0.74% 4.00 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.134.137.201.138.clients.your-server.de
20 501 0.56% 501 0.66% 89.24 MB 9.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 0.65% 109.206.50.234
21 360 0.40% 40 0.05% 229.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.14% ue.tmodns.net
22 280 0.31% 280 0.37% 2.39 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.13% 195.238.108.90
23 263 0.29% 263 0.35% 45.80 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 207 0.81% 5.188.210.8
24 261 0.29% 29 0.04% 166.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.11% pool-108-54-92-80.nycmny.fios.verizon.net
25 225 0.25% 225 0.30% 40.08 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.29% 109.206.59.252
26 224 0.25% 224 0.30% 1.45 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.10% static.207.182.203.116.clients.your-server.de
27 205 0.23% 205 0.27% 1.48 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% 220-194-55-95.baltnet.ru
28 195 0.22% 195 0.26% 34.74 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.25% 176-102-58-213.retail.datagroup.ua
29 178 0.20% 153 0.20% 4.50 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.37% 216.244.66.248
30 161 0.18% 161 0.21% 1.37 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.08% 195.238.108.91

Top 10 von 10292 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 501 0.56% 501 0.66% 89.24 MB 9.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 0.65% 109.206.50.234
2 263 0.29% 263 0.35% 45.80 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 207 0.81% 5.188.210.8
3 225 0.25% 225 0.30% 40.08 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.29% 109.206.59.252
4 20456 22.67% 20456 27.00% 40.01 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 5.188.210.3
5 5390 5.97% 5390 7.11% 38.90 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 0.67% vm285692.had.su
6 1667 1.85% 1415 1.87% 38.79 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% main.tecoyo.com
7 195 0.22% 195 0.26% 34.74 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.25% 176-102-58-213.retail.datagroup.ua
8 2439 2.70% 2439 3.22% 20.76 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.21% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 111 0.12% 111 0.15% 19.77 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.14% 46-164-165-82.datagroup.ua
10 2047 2.27% 801 1.06% 18.60 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 0.62% srv84044.dus2.fastwebserver.de

Top 30 von 1314 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29764 32.99% - (Direct Request)
2 20456 22.67% http://albuteroli.com/
3 1715 1.90% https://getery.xyz
4 1530 1.70% https://sex--zima.com
5 1470 1.63% https://mosbordell.com
6 1319 1.46% http://prednisolone40.com/
7 1299 1.44% https://simferopol.autoshini.com/
8 1265 1.40% http://lisinopril40.com/
9 1257 1.39% http://bupropionsr.com/
10 1250 1.39% http://ren.kiev.ua/
11 1246 1.38% http://tadalafil2.com/
12 1245 1.38% http://albendazoletablets.com/
13 1237 1.37% http://doxycycline1.com/
14 1230 1.36% https://teplomodern.ru
15 1228 1.36% http://albuterol100.com/
16 1225 1.36% https://seksvibor.xyz
17 1220 1.35% http://valtrexcost.com/
18 1219 1.35% http://lasix100.com/
19 1208 1.34% http://amoxicillin500.com/
20 1110 1.23% http://afvallen-zonder-dieet.over-blog.com
21 1102 1.22% http://viagraawithoutdoctor.com/
22 1056 1.17% http://afvallen-tips.bloggersdelight.dk
23 980 1.09% https://seks-dosug.com
24 879 0.97% https://citynix.ru/uslugi/zakazat-sajt-v-kazani
25 847 0.94% https://2okna.com
26 614 0.68% http://cialisvie.com/
27 600 0.67% https://porno-go.site
28 390 0.43% https://vk.com/bboompro
29 306 0.34% https://www.google.com/
30 285 0.32% http://studiyakuchni.ru/sitemap_index.xml

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% content

Top 15 von 710 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 59347 65.78% Browser: Safari
2 6422 7.12% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
3 3763 4.17% Browser: Firefox
4 3248 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
5 2876 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 2763 3.06% Browser: MSIE
7 2555 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1664 1.84% Python-urllib/3.6
9 1476 1.64% Browser: Opera
10 1443 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1047 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 819 0.91% Spider: MJ12bot
13 597 0.66% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
14 596 0.66% Spider: Googlebot
15 178 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2019

Top 30 von 161 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 31865 35.32% 31807 41.98% 189.40 MB 20.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
